ARRECADADAS DIRETAMENTE
                Acessos: 47972
Dados Obtidos em: 04/11/2025 07:28:00
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Total Previsto: 7.551.037,75
Total Arrecadado: 5.668.553,59 (75,07%)
| Cod. Receita | Receita | Vl. Previsto | Vl. Arrecadado | % | |
|---|---|---|---|---|---|
  Detalhar | 1112.50.0.0.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 1.065.119,27 | 945.378,00 | 88,76% | 
  Detalhar | 1112.53.0.0.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS | 307.743,26 | 209.934,96 | 68,22% | 
| 1113.01.0.0.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
  Detalhar | 1113.03.1.0.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 1.806.422,99 | 421.396,05 | 23,33% | 
  Detalhar | 1113.03.4.0.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | 0,00 | 637.846,10 | 0,00% | 
  Detalhar | 1114.51.1.0.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | 1.458.793,63 | 1.631.592,61 | 111,85% | 
  Detalhar | 1121.01.0.0.00.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 92.002,38 | 54.055,60 | 58,75% | 
  Detalhar | 1122.01.0.0.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | 384.533,71 | 121.113,53 | 31,50% | 
  Detalhar | 1241.50.0.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 328.879,86 | 218.156,39 | 66,33% | 
  Detalhar | 1321.01.0.0.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 1.609.869,38 | 1.118.032,11 | 69,45% | 
| 1611.01.0.0.00.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM GERAL | 1.548,00 | 0,00 | 0,00% | |
  Detalhar | 1699.99.0.0.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | 309.101,18 | 68.086,64 | 22,03% | 
| 1911.01.0.0.00.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | 1.592,00 | 0,00 | 0,00% | |
  Detalhar | 1922.99.0.0.00.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 0,00 | 18.091,63 | 0,00% | 
  Detalhar | 1923.99.0.0.00.00.00.00 | OUTROS RESSARCIMENTOS | 185.432,09 | 224.869,97 | 121,27% | 
| 1999.12.2.0.00.00.00.00 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 
              
            
                                      ACESSO À INFORMAÇÃO / e-SIC                                    
                                      CARTA DE SERVIÇO AO CIDADÃO                                    
                                      LGPD - PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS                                    
                                      OUVIDORIA / e-OUV                                    
                                      TÔ NO CONTROLE (TCE-RO)                                    
                                      DESPESA/RECEITA - CONSULTA AVANÇADA                                    
                                      EMPENHOS                                    
                                      LIQUIDAÇÕES                                    
                                      ORDEM CRONOLÓGICA                                    
                                      PAGAMENTOS                                    
                                      ARRECADADAS DIRETAMENTE                                    
                                      CONTRIBUINTES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA                                    
                                      EMENDAS PARLAMENTARES                                    
                                      OUTRAS TRANSFERÊNCIAS                                    
                                      RENÚNCIA DE RECEITA                                    
                                      TRANSF. ESTADUAIS                                    
                                      TRANSF. FEDERAIS                                    
                                      CONSÓRCIOS                                    
                                      SUBVENÇÕES/AUXÍLIOS                                    
                                      TRANSF. MUNICIPAIS                                    
                                      COMPRAS REALIZADAS                                    
                                      CONTRATOS                                    
                                      COVID-19 / CORONAVÍRUS                                    
                                      LICITAÇÕES / COMPRAS DIRETAS                                    
                                      BENS / PATRIMÔNIO                                    
                                      COMISSÕES                                    
                                      CONCURSO / SELETIVO / CHAMADA                                    
                                      DOCUMENTOS                                    
                                      ESTOQUE / ALMOXARIFADO                                    
                                      ESTRUTURA ORGANIZACIONAL                                    
                                      FROTAS / VEÍCULOS                                    
                                      OBRAS                                    
                                      PROCESSOS                                    
                                      AUDIÊNCIAS PÚBLICAS                                    
                                      MISSÃO, VISÃO E VALORES                                    
                                      OBJETIVOS, METAS E ESTRATÉGIAS                                    
                                      PPA / LDO / LOA                                    
                                      ADIANTAMENTOS / SUPRIMENTO DE FUNDOS                                    
                                      AUTÔNOMOS                                    
                                      AUXÍLIOS / BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                                    
                                      CARTÕES CORPORATIVOS                                    
                                      DIÁRIAS CONCEDIDAS                                    
                                      ESTAGIÁRIOS                                    
                                      INATIVOS - APOSENTADOS E PENSIONISTAS                                    
                                      PASSAGENS                                    
                                      PESSOAL / FOLHA DE PAGAMENTO                                    
                                      TERCEIRIZADOS                                    
                                      EMPRESAS IMPEDIDAS DE CONTRATAR                                    
                                      BALANCETES - TCE/RO                                    
                                      EXEC. ORÇAMENTÁRIA E SALDO FINANCEIRO                                    
                                      LRF - RREO/RGF                                    
                                      CONVÊNIOS                                    
                                      APIs - JSON                                    
                                      Plantões médicos                                    
 Detalhar
