ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
CONVÊNIOS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atos Administrativos
Atos e Instruções Normativas
Audiências Públicas
Controle Interno e Auditoria
Convênios
Decretos
Demonstrações Contábeis
Editais
Leis
Outras Publicações
Perguntas Frequentes - FAQ
Portarias
Processos
Registro de Preços
Resoluções
Saúde
PORTARIAS
DADOS ABERTOS
SAUDE
CONVÊNIOS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atos Administrativos
Atos e Instruções Normativas
Audiências Públicas
Controle Interno e Auditoria
Convênios
Decretos
Demonstrações Contábeis
Editais
Leis
Outras Publicações
Perguntas Frequentes - FAQ
Portarias
Processos
Registro de Preços
Resoluções
Saúde
PORTARIAS
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Acessos: 167553
Dados Obtidos em: 12/11/2025 15:55:16
Gestor Responsável: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE ANDRADE
Cargo Responsável: PREFEITO
| Descrição | Responsável | Endereço | Telefone | |
|---|---|---|---|---|
Detalhar | SEMUG - Sec.Mun.de Governo | JOSÉ BARBOSA GONÇALVES | RUA DOM PEDRO I N°2389 | (69)9 9366-6248 |
Detalhar | SEMAFP - Sec. Mun. de Adm. Finanças e Planejamento | Andra Delfino Silva | Rua Dom Pedro I, 2389 - Centro | (69)9 93666248 |
Detalhar | SUP. GESTÃO-Superintendência de Gestão | Wagner Alves da Silva | Rua Dom Pedro I, 2389 – Centro, Mirante da Serra – RO - CEP. 76.926-000 | (69)9 9366-6248 |
Detalhar | SEMSAU - Sec. Mun. de Saúde | JOÃO APARECIDO DA SILVA JÚNIOR | Rua Brasil n°2217 | (69)9 9366-6225 |
Detalhar | SEMOSP - Sec.Mun.Obras e Serv. Público | DAVI RIBEIRO DIAS | Rua Dom Pedro I, 2389 - Centro | (69)9 9366-6248 |
Detalhar | SEMMAAGRIT - Sec.Mun.de Meio Amb.Agric.e Turismo | AGNALDO FERREIRA DE SOUZA | Rua Dom Pedro I, 2389 | (69) 9 9366-5766 |
Detalhar | SEMTAS - Sec.Mun. de Assistência Social | GLEICE DOS SANTOS NUNES | Rua Dom Pedro I, 2389 – Centro | (69) 9 9366-5645 ou 3463-2812 |
Detalhar | CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Giliard Leite Cabral | Rua Dom Pedro I, 2389 - Centro | (69)9 9366-6248 |
Detalhar | PROCURADORIA JURÍDICA | Elaine Lugão Alves e Deraldo Manoel P. Filho | Rua Dom Pedro I, 2389 - Centro | (69)9 9366-6412 |
| Descrição | Responsável | Endereço | Telefone | |
|---|---|---|---|---|
Detalhar | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | João Aparecido da Silva Junior | Rua Brasil, 2237 – Centro, Mirante da Serra – RO - CEP. 76.926-000 | (69) 9 9366-6225 |
Detalhar | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Greice dos Santos Nunes | Rua Dom Pedro I, 2389 – Centro, Mirante da Serra – RO - CEP. 76.926-000 | (69) 9 9366-5645 ou 3463-2812 |
| Descrição | Responsável | Endereço | Telefone | |
|---|---|---|---|---|
Detalhar | Subcoordernação de convênios | José Borges |
| Descrição | Responsável | Endereço | Telefone | |
|---|---|---|---|---|
Detalhar | CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Marizete Souza de Paula | Rua Dom Pedro I, 2389 - Centro | (69) 9 9366-6122 |
Detalhar | CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Gleice dos Santos Nunes | Rua Dom Pedro I, 2389 – Centro, Mirante da Serra – RO - CEP. 76.926-000 | (69) 9 9366-5645 ou 3463-2812 |
Detalhar | CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | JOÃO APARECIDO DA SILVA ÚNIOR | Rua Brasil, 2237 – Centro, Mirante da Serra – RO - CEP. 76.926-000 | (69) 9 9366-6225 |
| Descrição | Responsável | Endereço | Telefone | |
|---|---|---|---|---|
Detalhar | FUNDEB | Marizete de Souza Paula | Rua Dom Pedro I, 2389 - Centro | (69)9 9366-6122 |
ACESSO À INFORMAÇÃO / e-SIC
CARTA DE SERVIÇO AO CIDADÃO
LGPD - PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
OUVIDORIA / e-OUV
TÔ NO CONTROLE (TCE-RO)
DESPESA/RECEITA - CONSULTA AVANÇADA
EMPENHOS
LIQUIDAÇÕES
ORDEM CRONOLÓGICA
PAGAMENTOS
ARRECADADAS DIRETAMENTE
CONTRIBUINTES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA
EMENDAS PARLAMENTARES
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS
RENÚNCIA DE RECEITA
TRANSF. ESTADUAIS
TRANSF. FEDERAIS
CONSÓRCIOS
SUBVENÇÕES/AUXÍLIOS
TRANSF. MUNICIPAIS
COMPRAS REALIZADAS
CONTRATOS
COVID-19 / CORONAVÍRUS
LICITAÇÕES / COMPRAS DIRETAS
BENS / PATRIMÔNIO
COMISSÕES
CONCURSO / SELETIVO / CHAMADA
DOCUMENTOS
ESTOQUE / ALMOXARIFADO
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
FROTAS / VEÍCULOS
OBRAS
PROCESSOS
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
MISSÃO, VISÃO E VALORES
OBJETIVOS, METAS E ESTRATÉGIAS
PPA / LDO / LOA
ADIANTAMENTOS / SUPRIMENTO DE FUNDOS
AUTÔNOMOS
AUXÍLIOS / BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
CARTÕES CORPORATIVOS
DIÁRIAS CONCEDIDAS
ESTAGIÁRIOS
INATIVOS - APOSENTADOS E PENSIONISTAS
PASSAGENS
PESSOAL / FOLHA DE PAGAMENTO
TERCEIRIZADOS
EMPRESAS IMPEDIDAS DE CONTRATAR
BALANCETES - TCE/RO
EXEC. ORÇAMENTÁRIA E SALDO FINANCEIRO
LRF - RREO/RGF
APIs - JSON
Plantões médicos
Detalhar
