ADIANTAMENTOS / SUPRIMENTO DE FUNDOS
                Acessos: 63253
Dados Obtidos em: 04/11/2025 07:33:46
| Emp. | Parc. | Nome | Data Pgto. | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
  Detalhar | 2133 | 1 | FRANCISCO JOSE PEREIRA DE SOUZA | 23/10/2025 | 1.000,00 | |
  Detalhar | 2103 | 1 | RICARDO AUGUSTO PORTELA LUCINDO | 17/10/2025 | 1.946,00 | |
  Detalhar | 2104 | 1 | RICARDO AUGUSTO PORTELA LUCINDO | 17/10/2025 | 250,00 | |
  Detalhar | 2100 | 1 | LUCIENE ALVES COELHO DE SANTANA | 14/10/2025 | 2.000,00 | |
  Detalhar | 2101 | 1 | LUCIENE ALVES COELHO DE SANTANA | 14/10/2025 | 2.500,00 | |
  Detalhar | ![]()  | 2025 | 1 | AGNALDO FERREIRA DE SOUZA | 07/10/2025 | 380,00 | 
  Detalhar | 1882 | 1 | ANDRA DELFINO SILVA | 23/09/2025 | 1.518,00 | |
  Detalhar | 1883 | 1 | ANDRA DELFINO SILVA | 23/09/2025 | 1.518,00 | |
  Detalhar | 1926 | 1 | CARINA GONÇALVES DE OLIVEIRA CRISTE | 23/09/2025 | 2.000,00 | |
  Detalhar | 1927 | 1 | CARINA GONÇALVES DE OLIVEIRA CRISTE | 23/09/2025 | 2.000,00 | |
  Detalhar | ![]()  | 1856 | 1 | WEILLES TUSTLHER DE SOUSA | 18/09/2025 | 4.554,00 | 
  Detalhar | ![]()  | 1857 | 1 | ROQUE SANTOS FONSECA | 16/09/2025 | 2.500,00 | 
  Detalhar | ![]()  | 1858 | 1 | ROQUE SANTOS FONSECA | 16/09/2025 | 1.000,00 | 
  Detalhar | ![]()  | 1692 | 1 | JOAZIR PEREIRA BARBOSA | 25/08/2025 | 1.800,00 | 
  Detalhar | ![]()  | 1693 | 1 | JOAZIR PEREIRA BARBOSA | 25/08/2025 | 700,00 | 
  Detalhar | 1689 | 1 | ADIVALDO JOÃO DA SILVA SANTOS | 25/08/2025 | 1.500,00 | |
  Detalhar | 1690 | 1 | ADIVALDO JOÃO DA SILVA SANTOS | 25/08/2025 | 3.000,00 | |
  Detalhar | 1553 | 1 | JOSÉ BARBOSA GONÇALVES | 19/08/2025 | 4.080,60 | |
  Detalhar | 1551 | 1 | CARINA GONÇALVES DE OLIVEIRA CRISTE | 06/08/2025 | 1.920,00 | |
  Detalhar | 1552 | 1 | CARINA GONÇALVES DE OLIVEIRA CRISTE | 06/08/2025 | 2.634,00 | |
  Detalhar | 1564 | 1 | ANDRA DELFINO SILVA | 05/08/2025 | 550,00 | |
  Detalhar | 1565 | 1 | ANDRA DELFINO SILVA | 05/08/2025 | 2.486,00 | |
  Detalhar | 1559 | 1 | DAVI RIBEIRO DIAS | 29/07/2025 | 4.554,00 | |
  Detalhar | 1421 | 1 | WEILLES TUSTLHER DE SOUSA | 17/07/2025 | 4.554,00 | |
  Detalhar | 1414 | 1 | FRANCISCO JOSE PEREIRA DE SOUZA | 16/07/2025 | 299,00 | |
  Detalhar | 1415 | 1 | FRANCISCO JOSE PEREIRA DE SOUZA | 16/07/2025 | 60,00 | |
  Detalhar | 1394 | 1 | MARIZETE SOUZA DE PAULA | 10/07/2025 | 3.500,00 | |
  Detalhar | 1395 | 1 | MARIZETE SOUZA DE PAULA | 10/07/2025 | 500,00 | |
  Detalhar | 1277 | 1 | AGNALDO FERREIRA DE SOUZA | 30/06/2025 | 2.500,00 | |
  Detalhar | 1356 | 1 | FRANCISCO JOSE PEREIRA DE SOUZA | 30/06/2025 | 300,00 | |
  Detalhar | 1357 | 1 | FRANCISCO JOSE PEREIRA DE SOUZA | 30/06/2025 | 1.200,00 | |
  Detalhar | 1235 | 1 | MARCOS ANTONIO SOUZA DA SILVA | 26/06/2025 | 3.500,00 | |
  Detalhar | 1236 | 1 | MARCOS ANTONIO SOUZA DA SILVA | 26/06/2025 | 1.000,00 | |
  Detalhar | 1219 | 1 | DAVI RIBEIRO DIAS | 17/06/2025 | 4.500,00 | |
  Detalhar | 1055 | 1 | JOAZIR PEREIRA BARBOSA | 30/05/2025 | 1.500,00 | |
  Detalhar | 1028 | 1 | MARCIA PEREIRA VILAS BOAS | 30/05/2025 | 3.500,00 | |
  Detalhar | 1008 | 1 | MARCOS ANTONIO SOUZA DA SILVA | 30/05/2025 | 2.000,00 | |
  Detalhar | 1009 | 1 | MARCOS ANTONIO SOUZA DA SILVA | 30/05/2025 | 1.000,00 | |
  Detalhar | 752 | 1 | AMAURI NARDIN | 11/04/2025 | 1.000,00 | |
  Detalhar | 753 | 1 | AMAURI NARDIN | 11/04/2025 | 1.000,00 | |
  Detalhar | 739 | 1 | DAVI RIBEIRO DIAS | 10/04/2025 | 3.000,00 | |
  Detalhar | 537 | 1 | AGNALDO FERREIRA DE SOUZA | 17/03/2025 | 100,00 | |
  Detalhar | 538 | 1 | AGNALDO FERREIRA DE SOUZA | 17/03/2025 | 2.400,00 | |
  Detalhar | 500 | 1 | AMAURI NARDIN | 28/02/2025 | 4.500,00 | |
  Detalhar | 451 | 1 | LUCIENE ALVES COELHO DE SANTANA | 26/02/2025 | 4.500,00 | |
  Detalhar | 375 | 1 | ADRIANA APARECIDA VICENTE | 13/02/2025 | 3.000,00 | |
  Detalhar | 346 | 1 | OZEIAS DE PAULA GONÇALVES | 04/02/2025 | 1.354,00 | |
  Detalhar | 347 | 1 | OZEIAS DE PAULA GONÇALVES | 04/02/2025 | 3.200,00 | |
  Detalhar | 80 | 1 | AGNALDO FERREIRA DE SOUZA | 23/01/2025 | 800,00 | |
  Detalhar | 108 | 1 | MARIZETE SOUZA DE PAULA | 23/01/2025 | 1.000,00 | |
  Detalhar | 109 | 1 | MARIZETE SOUZA DE PAULA | 23/01/2025 | 1.000,00 | |
  Detalhar | 78 | 1 | DAVI RIBEIRO DIAS | 21/01/2025 | 2.000,00 | |
  Detalhar | 79 | 1 | DAVI RIBEIRO DIAS | 21/01/2025 | 2.554,00 | |
  Detalhar | 77 | 1 | ANDRA DELFINO SILVA | 21/01/2025 | 4.554,00 | 
              
            
                                      ACESSO À INFORMAÇÃO / e-SIC                                    
                                      CARTA DE SERVIÇO AO CIDADÃO                                    
                                      LGPD - PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS                                    
                                      OUVIDORIA / e-OUV                                    
                                      TÔ NO CONTROLE (TCE-RO)                                    
                                      DESPESA/RECEITA - CONSULTA AVANÇADA                                    
                                      EMPENHOS                                    
                                      LIQUIDAÇÕES                                    
                                      ORDEM CRONOLÓGICA                                    
                                      PAGAMENTOS                                    
                                      ARRECADADAS DIRETAMENTE                                    
                                      CONTRIBUINTES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA                                    
                                      EMENDAS PARLAMENTARES                                    
                                      OUTRAS TRANSFERÊNCIAS                                    
                                      RENÚNCIA DE RECEITA                                    
                                      TRANSF. ESTADUAIS                                    
                                      TRANSF. FEDERAIS                                    
                                      CONSÓRCIOS                                    
                                      SUBVENÇÕES/AUXÍLIOS                                    
                                      TRANSF. MUNICIPAIS                                    
                                      COMPRAS REALIZADAS                                    
                                      CONTRATOS                                    
                                      COVID-19 / CORONAVÍRUS                                    
                                      LICITAÇÕES / COMPRAS DIRETAS                                    
                                      BENS / PATRIMÔNIO                                    
                                      COMISSÕES                                    
                                      CONCURSO / SELETIVO / CHAMADA                                    
                                      DOCUMENTOS                                    
                                      ESTOQUE / ALMOXARIFADO                                    
                                      ESTRUTURA ORGANIZACIONAL                                    
                                      FROTAS / VEÍCULOS                                    
                                      OBRAS                                    
                                      PROCESSOS                                    
                                      AUDIÊNCIAS PÚBLICAS                                    
                                      MISSÃO, VISÃO E VALORES                                    
                                      OBJETIVOS, METAS E ESTRATÉGIAS                                    
                                      PPA / LDO / LOA                                    
                                      ADIANTAMENTOS / SUPRIMENTO DE FUNDOS                                    
                                      AUTÔNOMOS                                    
                                      AUXÍLIOS / BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                                    
                                      CARTÕES CORPORATIVOS                                    
                                      DIÁRIAS CONCEDIDAS                                    
                                      ESTAGIÁRIOS                                    
                                      INATIVOS - APOSENTADOS E PENSIONISTAS                                    
                                      PASSAGENS                                    
                                      PESSOAL / FOLHA DE PAGAMENTO                                    
                                      TERCEIRIZADOS                                    
                                      EMPRESAS IMPEDIDAS DE CONTRATAR                                    
                                      BALANCETES - TCE/RO                                    
                                      EXEC. ORÇAMENTÁRIA E SALDO FINANCEIRO                                    
                                      LRF - RREO/RGF                                    
                                      CONVÊNIOS                                    
                                      APIs - JSON                                    
                                      Plantões médicos                                    
 Detalhar

