ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
CONVÊNIOS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atos Administrativos
Atos e Instruções Normativas
Audiências Públicas
Controle Interno e Auditoria
Convênios
Decretos
Demonstrações Contábeis
Editais
Leis
Outras Publicações
Perguntas Frequentes - FAQ
Portarias
Processos
Registro de Preços
Resoluções
Saúde
PORTARIAS
DADOS ABERTOS
SAUDE
EDUCAÇÃO
CONSELHOS MUNICIPAIS
CONVÊNIOS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atos Administrativos
Atos e Instruções Normativas
Audiências Públicas
Controle Interno e Auditoria
Convênios
Decretos
Demonstrações Contábeis
Editais
Leis
Outras Publicações
Perguntas Frequentes - FAQ
Portarias
Processos
Registro de Preços
Resoluções
Saúde
PORTARIAS
Transferências Subvenções/Auxílios
Total de Transferências 215.435,32
| Convênio | Cód | CNPJ | Nome | Código - Nome Categoria | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Detalhares.gif'> | | 1788 | 007.188.922-16 | ALEXSON BRUNO DA SILVA BRAZ | 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 6.472,11 |
Detalhares.gif'> | | 3550 | 009.171.752-39 | ANDERSON RIBEIRO VALCARENGHI | 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 6.472,11 |
Detalhares.gif'> | | 236 | 04.880.418/0001-91 | APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIONAIS | 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 30.000,00 |
Detalhares.gif'> | | 3284 | 04.498.454/0001-95 | ASSOCIACAO DE PAIS ALUNOS E MESTRES DE M.S.E.M.E.F | 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 6.475,00 |
Detalhares.gif'> | | 3185 | 33.428.809/0001-78 | ASSOCIACAO DOS DESPORTISTAS DE URUPA - ADU | 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 81.120,00 |
Detalhares.gif'> | | 3335 | 03.180.769/0001-27 | CONSELHO ESCOLAR EL DORADO (MATRIZ E FILIAIS) | 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 11.950,00 |
Detalhares.gif'> | | 2873 | 699.333.672-34 | EMERSON CASTILHO DE FARIAS | 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 6.472,11 |
Detalhares.gif'> | | 2736 | 729.253.292-68 | HELENA APARECIDA TEIXEIRA CALAZANS | 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 6.472,11 |
Detalhares.gif'> | | 1856 | 935.231.142-68 | JOÃO PAULO ARAÚJO | 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 6.472,11 |
Detalhares.gif'> | | 3551 | 015.827.572-16 | LAYANNE AMANDA MENDES | 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 6.472,11 |
Detalhares.gif'> | | 3266 | 035.984.662-93 | RAFAEL PEREIRA DIAS | 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 6.472,11 |
Detalhares.gif'> | | 3552 | 264.095.182-34 | RENI AUGUSTA DOS REIS ZANIOLO | 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 6.472,11 |
Detalhares.gif'> | | 3549 | 631.358.686-72 | SONIA PEREIRA GLORIA | 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 6.472,11 |
Detalhares.gif'> | | 3553 | 117.341.796-60 | STEFANY CRISTINA SOARES PEIXOTO | 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 6.472,11 |
Detalhares.gif'> | | 683 | 05.396.907/0001-35 | UNIDADE EXECUTORA SIRLEI MENEGUETTI | 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 8.225,00 |
Detalhares.gif'> | | 3554 | 015.878.692-09 | WELICA DOS SANTOS DE ALMEIDA | 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 6.472,11 |
Detalhares.gif'> | | 791 | 724.685.482-72 | ZILMA GOMES DOS SANTOS ARAUJO | 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 6.472,11 |
ACESSO À INFORMAÇÃO / e-SIC
CARTA DE SERVIÇO AO CIDADÃO
LGPD - PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
OUVIDORIA / e-OUV
TÔ NO CONTROLE (TCE-RO)
DESPESA/RECEITA - CONSULTA AVANÇADA
EMPENHOS
LIQUIDAÇÕES
ORDEM CRONOLÓGICA
PAGAMENTOS
ARRECADADAS DIRETAMENTE
CONTRIBUINTES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA
EMENDAS PARLAMENTARES
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS
RENÚNCIA DE RECEITA
TRANSF. ESTADUAIS
TRANSF. FEDERAIS
CONSÓRCIOS
SUBVENÇÕES/AUXÍLIOS
TRANSF. MUNICIPAIS
COMPRAS REALIZADAS
CONTRATOS
COVID-19 / CORONAVÍRUS
LICITAÇÕES / COMPRAS DIRETAS
BENS / PATRIMÔNIO
COMISSÕES
CONCURSO / SELETIVO / CHAMADA
DOCUMENTOS
ESTOQUE / ALMOXARIFADO
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
FROTAS / VEÍCULOS
OBRAS
PROCESSOS
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
MISSÃO, VISÃO E VALORES
OBJETIVOS, METAS E ESTRATÉGIAS
PPA / LDO / LOA
ADIANTAMENTOS / SUPRIMENTO DE FUNDOS
AUTÔNOMOS
AUXÍLIOS / BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
CARTÕES CORPORATIVOS
DIÁRIAS CONCEDIDAS
ESTAGIÁRIOS
INATIVOS - APOSENTADOS E PENSIONISTAS
PASSAGENS
PESSOAL / FOLHA DE PAGAMENTO
TERCEIRIZADOS
EMPRESAS IMPEDIDAS DE CONTRATAR
BALANCETES - TCE/RO
EXEC. ORÇAMENTÁRIA E SALDO FINANCEIRO
LRF - RREO/RGF
APIs - JSON
Medicamentos
Plantões médicos
EDUCAÇÃO
Detalhares.gif'>

