ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
CONVÊNIOS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atos Administrativos
Atos e Instruções Normativas
Audiências Públicas
Controle Interno e Auditoria
Convênios
Decretos
Demonstrações Contábeis
Editais
Leis
Outras Publicações
Perguntas Frequentes - FAQ
Portarias
Processos
Registro de Preços
Resoluções
Saúde
PORTARIAS
DADOS ABERTOS
SAUDE
CONVÊNIOS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atos Administrativos
Atos e Instruções Normativas
Audiências Públicas
Controle Interno e Auditoria
Convênios
Decretos
Demonstrações Contábeis
Editais
Leis
Outras Publicações
Perguntas Frequentes - FAQ
Portarias
Processos
Registro de Preços
Resoluções
Saúde
PORTARIAS
LICITAÇÕES / COMPRAS DIRETAS
Acessos: 102776
Dados Obtidos em: 18/11/2025 13:19:19
| Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Detalhar | 1 | - | 1851/2025 - 1 | Ordinário | 1248/2025 | 06/11/2025 | 06/11/2025 | FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA | 3.390,00 |
Detalhar | 2 | - | 2143/2025 - 1 | Estimativo | 1069/2025 | 07/11/2025 | 07/11/2025 | SUPERMERCADO FAMILIA MIRANTE LTDAS | 3.215,33 |
Detalhar | 3 | - | 1866/2025 - 1 | Ordinário | 1069/2025 | 07/11/2025 | 07/11/2025 | SUPERMERCADO FAMILIA MIRANTE LTDAS | 3.355,85 |
Detalhar | 4 | - | 1590/2025 - 4 | Ordinário | 1069/2025 | 07/11/2025 | 07/11/2025 | SUPERMERCADO FAMILIA MIRANTE LTDAS | 25.893,01 |
Detalhar | 5 | - | 1242/2025 - 1 | Ordinário | 833/2025 | 12/11/2025 | 12/11/2025 | HOMELINDÚSTRIA GRAFICA E COMÉRCIO DE BRINDES EIREL | 303,24 |
Detalhar | 6 | - | 2131/2025 - 1 | Estimativo | 1441/2025 | 17/11/2025 | 17/11/2025 | START SHOP GLOBAL LTDA | 942,35 |
Detalhar | 7 | - | 2128/2025 - 1 | Estimativo | 01441/2025 | 17/11/2025 | 17/11/2025 | J C RESPLANDE LTDA | 1.222,62 |
Detalhar | 8 | - | 1846/2025 - 1 | Ordinário | 1248/2025 | 17/11/2025 | 17/11/2025 | IBBA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBEDOURO LTDA | 10.500,00 |
Detalhar | 9 | - | 2089/2025 - 1 | Estimativo | 01388/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | BARBOZA & PEREIRA GRAFICA E ACESSORIOS LTDA | 70,00 |
Detalhar | 10 | - | 2090/2025 - 1 | Estimativo | 1388/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | GRAFICA EDITORA IMPRESSOS NACIONAL EIRELI | 90,00 |
Total a pagar: 48.982,40
| Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
|---|
Não existem despesas em locação
| Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Detalhar | 1 | - | 1382/2025 - 5 | Ordinário | 1527/2023 | 07/11/2025 | 07/11/2025 | OURO PRETO MONITORAMENTO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE | 893,91 |
Detalhar | 2 | - | 1381/2025 - 5 | Ordinário | 1527/2023 | 07/11/2025 | 07/11/2025 | OURO PRETO MONITORAMENTO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE | 1.314,58 |
Detalhar | 3 | - | 1379/2025 - 5 | Ordinário | 1527/2023 | 07/11/2025 | 07/11/2025 | OURO PRETO MONITORAMENTO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE | 2.629,12 |
Detalhar | 4 | - | 2018/2025 - 1 | Ordinário | 1360/2025 | 10/11/2025 | 10/11/2025 | BARBOZA & PEREIRA GRAFICA E ACESSORIOS LTDA | 25,00 |
Detalhar | 5 | - | 2097/2025 - 1 | Estimativo | 1360/2025 | 10/11/2025 | 10/11/2025 | BARBOZA & PEREIRA GRAFICA E ACESSORIOS LTDA | 395,00 |
Detalhar | 6 | - | 2017/2025 - 1 | Ordinário | 1360/2025 | 10/11/2025 | 10/11/2025 | BARBOZA & PEREIRA GRAFICA E ACESSORIOS LTDA | 1.825,00 |
Detalhar | 7 | - | 113/2025 - 31 | Ordinário | 38/2025 | 11/11/2025 | 11/11/2025 | ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 0,64 |
Detalhar | 8 | - | 1143/2025 - 7 | Ordinário | 691/2025 | 11/11/2025 | 11/11/2025 | CAERD - CAMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RO | 219,76 |
Detalhar | 9 | - | 113/2025 - 32 | Ordinário | 38/2025 | 11/11/2025 | 11/11/2025 | ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 236,93 |
Detalhar | 10 | - | 113/2025 - 33 | Ordinário | 38/2025 | 11/11/2025 | 11/11/2025 | ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 372,16 |
Detalhar | 11 | - | 368/2025 - 9 | Ordinário | 1498/2023 | 11/11/2025 | 11/11/2025 | CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA | 1.438,25 |
Detalhar | 12 | - | 76/2025 - 14 | Ordinário | 5/2025 | 11/11/2025 | 11/11/2025 | ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 5.142,94 |
Detalhar | 13 | - | 1982/2025 - 1 | Ordinário | 1345/2025 | 11/11/2025 | 11/11/2025 | MK CONSTRUCOES, INSTALACOES E SERVICOS LTDA | 123.000,00 |
Detalhar | 14 | - | 211/2025 - 8 | Ordinário | 78/2025 | 12/11/2025 | 12/11/2025 | COOPERATIVA DE CREDITO DO CENTRO DO ESTADO DE ROND | 102,60 |
Detalhar | 15 | - | 749/2025 - 4 | Ordinário | 244/2025 | 12/11/2025 | 12/11/2025 | ELCINEI DE MATOS MIRANDA | 1.920,00 |
Detalhar | 16 | - | 520/2025 - 7 | Ordinário | 214/2025 | 12/11/2025 | 12/11/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EP | 31.943,15 |
Detalhar | 17 | - | 183/2025 - 12 | Ordinário | 46/2025 | 13/11/2025 | 13/11/2025 | ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 107,32 |
Detalhar | 18 | - | 2327/2025 - 1 | Ordinário | 00032/2025 | 13/11/2025 | 13/11/2025 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 143,00 |
Detalhar | 19 | - | 245/2025 - 14 | Ordinário | 32/2025 | 13/11/2025 | 13/11/2025 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 815,00 |
Detalhar | 20 | - | 182/2025 - 12 | Ordinário | 46/2025 | 13/11/2025 | 13/11/2025 | ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 893,01 |
Detalhar | 21 | - | 126/2025 - 13 | Ordinário | 50/2025 | 13/11/2025 | 13/11/2025 | ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 3.945,38 |
Detalhar | 22 | - | 123/2025 - 10 | Ordinário | 26/2025 | 14/11/2025 | 14/11/2025 | ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 125,19 |
Detalhar | 23 | - | 123/2025 - 11 | Ordinário | 26/2025 | 14/11/2025 | 14/11/2025 | ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 452,21 |
Detalhar | 24 | - | 348/2025 - 7 | Ordinário | 179/2025 | 14/11/2025 | 14/11/2025 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA REGIAO C | 1.620,00 |
Detalhar | 25 | - | 730/2025 - 10 | Ordinário | 469/2025 | 17/11/2025 | 17/11/2025 | ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 54,22 |
Detalhar | 26 | - | 1550/2025 - 1 | Ordinário | 1040/2025 | 17/11/2025 | 17/11/2025 | CONSTRULOC COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA | 1.000,00 |
Detalhar | 27 | - | 1790/2025 - 1 | Ordinário | 1185/2025 | 17/11/2025 | 17/11/2025 | CONSTRULOC COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA | 1.000,00 |
Detalhar | 28 | - | 1199/2025 - 4 | Ordinário | 795/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | CASTOR PROMOCAO E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA | 1.350,00 |
Detalhar | 29 | - | 1888/2025 - 1 | Ordinário | 1205/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | MARCELO HENRIQUE SALES MACHADO - ME | 29.600,00 |
Total a pagar: 212.564,37
| Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
|---|
Não existem despesas de Prestação de Serviços
| Empenho | Tipo | Parcela | Processo | Nome | CNPJ/CPF | Data Liq. | Data Pagto | Valor |
|---|
ACESSO À INFORMAÇÃO / e-SIC
CARTA DE SERVIÇO AO CIDADÃO
LGPD - PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
OUVIDORIA / e-OUV
TÔ NO CONTROLE (TCE-RO)
DESPESA/RECEITA - CONSULTA AVANÇADA
EMPENHOS
LIQUIDAÇÕES
ORDEM CRONOLÓGICA
PAGAMENTOS
ARRECADADAS DIRETAMENTE
CONTRIBUINTES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA
EMENDAS PARLAMENTARES
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS
RENÚNCIA DE RECEITA
TRANSF. ESTADUAIS
TRANSF. FEDERAIS
CONSÓRCIOS
SUBVENÇÕES/AUXÍLIOS
TRANSF. MUNICIPAIS
COMPRAS REALIZADAS
CONTRATOS
COVID-19 / CORONAVÍRUS
LICITAÇÕES / COMPRAS DIRETAS
BENS / PATRIMÔNIO
COMISSÕES
CONCURSO / SELETIVO / CHAMADA
DOCUMENTOS
ESTOQUE / ALMOXARIFADO
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
FROTAS / VEÍCULOS
OBRAS
PROCESSOS
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
MISSÃO, VISÃO E VALORES
OBJETIVOS, METAS E ESTRATÉGIAS
PPA / LDO / LOA
ADIANTAMENTOS / SUPRIMENTO DE FUNDOS
AUTÔNOMOS
AUXÍLIOS / BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
CARTÕES CORPORATIVOS
DIÁRIAS CONCEDIDAS
ESTAGIÁRIOS
INATIVOS - APOSENTADOS E PENSIONISTAS
PASSAGENS
PESSOAL / FOLHA DE PAGAMENTO
TERCEIRIZADOS
EMPRESAS IMPEDIDAS DE CONTRATAR
BALANCETES - TCE/RO
EXEC. ORÇAMENTÁRIA E SALDO FINANCEIRO
LRF - RREO/RGF
APIs - JSON
Plantões médicos
Detalhar
