ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
CONVÊNIOS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atos Administrativos
Atos e Instruções Normativas
Audiências Públicas
Controle Interno e Auditoria
Convênios
Decretos
Demonstrações Contábeis
Editais
Leis
Outras Publicações
Perguntas Frequentes - FAQ
Portarias
Processos
Registro de Preços
Resoluções
Saúde
PORTARIAS
DADOS ABERTOS
SAUDE
EDUCAÇÃO
CONSELHOS MUNICIPAIS
CONVÊNIOS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atos Administrativos
Atos e Instruções Normativas
Audiências Públicas
Controle Interno e Auditoria
Convênios
Decretos
Demonstrações Contábeis
Editais
Leis
Outras Publicações
Perguntas Frequentes - FAQ
Portarias
Processos
Registro de Preços
Resoluções
Saúde
PORTARIAS
LICITAÇÕES / COMPRAS DIRETAS
Acessos: 175654
Dados Obtidos em: 18/12/2025 17:02:17
| Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Detalhar | 1 | - | 1841/2025 - 2 | Ordinário | 1248/2025 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA | 2.950,00 |
Detalhar | 2 | - | 2127/2025 - 2 | Estimativo | 01441/2025 | 17/12/2025 | 17/12/2025 | COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE L | 65,85 |
Detalhar | 3 | - | 1866/2025 - 3 | Ordinário | 1069/2025 | 17/12/2025 | 17/12/2025 | SUPERMERCADO FAMILIA MIRANTE LTDAS | 114,30 |
Detalhar | 4 | - | 913/2025 - 5 | Ordinário | 666/2025 | 17/12/2025 | 17/12/2025 | CASTOR PROMOCAO E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA | 338,00 |
Detalhar | 5 | - | 2127/2025 - 1 | Estimativo | 01441/2025 | 17/12/2025 | 17/12/2025 | COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE L | 429,00 |
Detalhar | 6 | - | 1876/2025 - 2 | Ordinário | 1318/2025 | 17/12/2025 | 17/12/2025 | CASTOR PROMOCAO E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA | 1.040,00 |
Detalhar | 7 | - | 2349/2025 - 3 | Ordinário | 1069/2025 | 17/12/2025 | 17/12/2025 | J R DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | 1.520,15 |
Detalhar | 8 | - | 2143/2025 - 3 | Estimativo | 1069/2025 | 17/12/2025 | 17/12/2025 | SUPERMERCADO FAMILIA MIRANTE LTDAS | 2.701,24 |
Detalhar | 9 | - | 1584/2025 - 3 | Ordinário | 1069/2025 | 17/12/2025 | 17/12/2025 | SUPERMERCADO FAMILIA MIRANTE LTDAS | 5.402,00 |
Detalhar | 10 | - | 1590/2025 - 6 | Ordinário | 1069/2025 | 17/12/2025 | 17/12/2025 | SUPERMERCADO FAMILIA MIRANTE LTDAS | 32.037,99 |
Detalhar | 11 | - | 2338/2025 - 1 | Estimativo | 01577/2023 | 18/12/2025 | 18/12/2025 | PANIFICADORA DOCE SONHO LTDA | 1.547,52 |
Detalhar | 12 | - | 2339/2025 - 1 | Estimativo | 01577/2023 | 18/12/2025 | 18/12/2025 | PANIFICADORA DOCE SONHO LTDA | 1.963,50 |
Total a pagar: 50.109,55
| Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
|---|
Não existem despesas em locação
| Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Detalhar | 1 | - | 246/2025 - 11 | Ordinário | 134/2025 | 05/12/2025 | 05/12/2025 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA REGIAO C | 48.439,56 |
Detalhar | 2 | - | 1405/2025 - 5 | Ordinário | 909/2025 | 09/12/2025 | 09/12/2025 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGI | 104.563,08 |
Detalhar | 3 | - | 1569/2025 - 5 | Ordinário | 844/2024 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | M V W TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 6.800,00 |
Detalhar | 4 | - | 764/2025 - 8 | Ordinário | 275/2022 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | EXTRA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA | 10.000,00 |
Detalhar | 5 | - | 1563/2025 - 5 | Ordinário | 183/2022 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | EMPRESA JORNALISTICA C P DE RONDONIA LTDA -ME | 12.500,00 |
Detalhar | 6 | - | 1778/2025 - 3 | Ordinário | 905/2025 | 16/12/2025 | 16/12/2025 | INFINITY STORE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | 1.351,63 |
Detalhar | 7 | - | 1355/2025 - 6 | Ordinário | 645/2024 | 16/12/2025 | 16/12/2025 | ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS D | 24.900,00 |
Detalhar | 8 | - | 2299/2025 - 2 | Estimativo | 00611/2024 | 17/12/2025 | 17/12/2025 | OURO PRETO MONITORAMENTO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE | 1.313,46 |
Detalhar | 9 | - | 2333/2025 - 2 | Estimativo | 00624/2024 | 17/12/2025 | 17/12/2025 | OURO PRETO MONITORAMENTO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE | 1.313,47 |
Detalhar | 10 | - | 2082/2025 - 4 | Estimativo | 01414/2022 | 17/12/2025 | 17/12/2025 | DATAPLEX TECNOLOGIA E GESTÃO LTDA | 1.595,00 |
Detalhar | 11 | - | 126/2025 - 14 | Ordinário | 50/2025 | 17/12/2025 | 17/12/2025 | ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 5.457,37 |
Detalhar | 12 | - | 1045/2025 - 8 | Ordinário | 523/2024 | 18/12/2025 | 18/12/2025 | FILIPE BRUM DE ARAÚJO | 19,43 |
Detalhar | 13 | - | 716/2025 - 9 | Ordinário | 523/2024 | 18/12/2025 | 18/12/2025 | FILIPE BRUM DE ARAÚJO | 23,85 |
Detalhar | 14 | - | 574/2025 - 2 | Ordinário | 705/2021 | 18/12/2025 | 18/12/2025 | CARTORIO DE REGISTRO IMOVEIS, TIT DOC REG CIVIL PJ | 273,90 |
Detalhar | 15 | - | 552/2025 - 9 | Ordinário | 523/2024 | 18/12/2025 | 18/12/2025 | FILIPE BRUM DE ARAÚJO | 500,00 |
Detalhar | 16 | - | 191/2025 - 23 | Ordinário | 35/2025 | 18/12/2025 | 18/12/2025 | IMPRENSA NACIONAL - D.OFICIAL DA UNIÃO | 512,04 |
Detalhar | 17 | - | 1880/2025 - 3 | Ordinário | 983/2025 | 18/12/2025 | 18/12/2025 | INFINITY STORE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | 1.076,53 |
Detalhar | 18 | - | 1778/2025 - 5 | Ordinário | 905/2025 | 18/12/2025 | 18/12/2025 | INFINITY STORE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | 1.351,63 |
Detalhar | 19 | - | 1217/2025 - 7 | Ordinário | 611/2025 | 18/12/2025 | 18/12/2025 | OURO PRETO MONITORAMENTO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE | 1.460,00 |
Detalhar | 20 | - | 2520/2025 - 1 | Global | 01498/2023 | 18/12/2025 | 18/12/2025 | CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA | 1.511,60 |
Detalhar | 21 | - | 750/2025 - 5 | Ordinário | 1501/2021 | 18/12/2025 | 18/12/2025 | MARIA DAS GRAÇAS VIEIRA | 1.999,58 |
Detalhar | 22 | - | 2092/2025 - 1 | Estimativo | 00993/2025 | 18/12/2025 | 18/12/2025 | 3 M SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE LTDA | 12.000,00 |
Detalhar | 23 | - | 1879/2025 - 3 | Ordinário | 983/2025 | 18/12/2025 | 18/12/2025 | PUBLICA SERVICOS LTDA | 33.600,00 |
Detalhar | 24 | - | 2119/2025 - 2 | Estimativo | 00482/2021 | 18/12/2025 | 18/12/2025 | L G DA SILVA SERVIÇOS LTDA | 101.268,45 |
Total a pagar: 373.830,58
| Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
|---|
Não existem despesas de Prestação de Serviços
| Empenho | Tipo | Parcela | Processo | Nome | CNPJ/CPF | Data Liq. | Data Pagto | Valor |
|---|
ACESSO À INFORMAÇÃO / e-SIC
CARTA DE SERVIÇO AO CIDADÃO
LGPD - PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
OUVIDORIA / e-OUV
TÔ NO CONTROLE (TCE-RO)
DESPESA/RECEITA - CONSULTA AVANÇADA
EMPENHOS
LIQUIDAÇÕES
ORDEM CRONOLÓGICA
PAGAMENTOS
ARRECADADAS DIRETAMENTE
CONTRIBUINTES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA
EMENDAS PARLAMENTARES
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS
RENÚNCIA DE RECEITA
TRANSF. ESTADUAIS
TRANSF. FEDERAIS
CONSÓRCIOS
SUBVENÇÕES/AUXÍLIOS
TRANSF. MUNICIPAIS
COMPRAS REALIZADAS
CONTRATOS
COVID-19 / CORONAVÍRUS
LICITAÇÕES / COMPRAS DIRETAS
BENS / PATRIMÔNIO
COMISSÕES
CONCURSO / SELETIVO / CHAMADA
DOCUMENTOS
ESTOQUE / ALMOXARIFADO
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
FROTAS / VEÍCULOS
OBRAS
PROCESSOS
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
MISSÃO, VISÃO E VALORES
OBJETIVOS, METAS E ESTRATÉGIAS
PPA / LDO / LOA
ADIANTAMENTOS / SUPRIMENTO DE FUNDOS
AUTÔNOMOS
AUXÍLIOS / BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
CARTÕES CORPORATIVOS
DIÁRIAS CONCEDIDAS
ESTAGIÁRIOS
INATIVOS - APOSENTADOS E PENSIONISTAS
PASSAGENS
PESSOAL / FOLHA DE PAGAMENTO
TERCEIRIZADOS
EMPRESAS IMPEDIDAS DE CONTRATAR
BALANCETES - TCE/RO
EXEC. ORÇAMENTÁRIA E SALDO FINANCEIRO
LRF - RREO/RGF
APIs - JSON
Medicamentos
Plantões médicos
EDUCAÇÃO
Detalhar
