ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
CONVÊNIOS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atos Administrativos
Atos e Instruções Normativas
Audiências Públicas
Controle Interno e Auditoria
Convênios
Decretos
Demonstrações Contábeis
Editais
Leis
Outras Publicações
Perguntas Frequentes - FAQ
Portarias
Processos
Registro de Preços
Resoluções
Saúde
PORTARIAS
DADOS ABERTOS
SAUDE
EDUCAÇÃO
CONSELHOS MUNICIPAIS
CONVÊNIOS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atos Administrativos
Atos e Instruções Normativas
Audiências Públicas
Controle Interno e Auditoria
Convênios
Decretos
Demonstrações Contábeis
Editais
Leis
Outras Publicações
Perguntas Frequentes - FAQ
Portarias
Processos
Registro de Preços
Resoluções
Saúde
PORTARIAS
| Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Detalhar | 1 | - | 1841/2025 - 2 | Ordinário | 1248/2025 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA | 2.950,00 |
Total a pagar: 2.950,00
| Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
|---|
Não existem despesas em locação
| Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Detalhar | 1 | - | 187/2025 - 12 | Ordinário | 33/2025 | 02/12/2025 | 02/12/2025 | AROM-ASSOCIACAO RONDONIENSE DE MUNICIPIO | 7.529,68 |
Detalhar | 2 | - | 246/2025 - 11 | Ordinário | 134/2025 | 05/12/2025 | 05/12/2025 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA REGIAO C | 48.439,56 |
Detalhar | 3 | - | 1405/2025 - 5 | Ordinário | 909/2025 | 09/12/2025 | 09/12/2025 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGI | 104.563,08 |
Detalhar | 4 | - | 123/2025 - 12 | Ordinário | 26/2025 | 10/12/2025 | 10/12/2025 | ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 377,02 |
Detalhar | 5 | - | 2346/2025 - 1 | Global | 01527/2023 | 11/12/2025 | 11/12/2025 | OURO PRETO MONITORAMENTO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE | 893,91 |
Detalhar | 6 | - | 2345/2025 - 1 | Global | 01527/2023 | 11/12/2025 | 11/12/2025 | OURO PRETO MONITORAMENTO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE | 1.314,58 |
Detalhar | 7 | - | 2123/2025 - 3 | Estimativo | 01077/2023 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | DATAPLEX TECNOLOGIA E GESTÃO LTDA | 124,47 |
Detalhar | 8 | - | 368/2025 - 10 | Ordinário | 1498/2023 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA | 1.438,25 |
Detalhar | 9 | - | 1217/2025 - 6 | Ordinário | 611/2025 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | OURO PRETO MONITORAMENTO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE | 1.460,00 |
Detalhar | 10 | - | 1569/2025 - 5 | Ordinário | 844/2024 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | M V W TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 6.800,00 |
Detalhar | 11 | - | 764/2025 - 8 | Ordinário | 275/2022 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | EXTRA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA | 10.000,00 |
Detalhar | 12 | - | 1563/2025 - 5 | Ordinário | 183/2022 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | EMPRESA JORNALISTICA C P DE RONDONIA LTDA -ME | 12.500,00 |
Detalhar | 13 | - | 730/2025 - 11 | Ordinário | 469/2025 | 16/12/2025 | 16/12/2025 | ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 53,66 |
Detalhar | 14 | - | 2001/2025 - 1 | Ordinário | 1041/2025 | 16/12/2025 | 16/12/2025 | ADAILTON DOS SANTOS | 660,00 |
Detalhar | 15 | - | 1595/2025 - 1 | Ordinário | 1041/2025 | 16/12/2025 | 16/12/2025 | ADAILTON DOS SANTOS | 840,00 |
Detalhar | 16 | - | 1597/2025 - 1 | Ordinário | 1041/2025 | 16/12/2025 | 16/12/2025 | ADAILTON DOS SANTOS | 907,05 |
Detalhar | 17 | - | 1778/2025 - 2 | Ordinário | 905/2025 | 16/12/2025 | 16/12/2025 | INFINITY STORE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | 1.351,63 |
Detalhar | 18 | - | 1778/2025 - 3 | Ordinário | 905/2025 | 16/12/2025 | 16/12/2025 | INFINITY STORE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | 1.351,63 |
Detalhar | 19 | - | 1596/2025 - 1 | Ordinário | 1041/2025 | 16/12/2025 | 16/12/2025 | ADAILTON DOS SANTOS | 1.480,17 |
Detalhar | 20 | - | 366/2025 - 14 | Ordinário | 369/2023 | 16/12/2025 | 16/12/2025 | INOVE CONSULTORIA ATUARIAL LTDA | 2.663,23 |
Detalhar | 21 | - | 1626/2025 - 1 | Ordinário | 1041/2025 | 16/12/2025 | 16/12/2025 | ADAILTON DOS SANTOS | 4.563,54 |
Detalhar | 22 | - | 1355/2025 - 6 | Ordinário | 645/2024 | 16/12/2025 | 16/12/2025 | ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS D | 24.900,00 |
Detalhar | 23 | - | 520/2025 - 9 | Ordinário | 214/2025 | 16/12/2025 | 16/12/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EP | 26.972,25 |
Total a pagar: 261.183,71
| Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
|---|
Não existem despesas de Prestação de Serviços
| Empenho | Tipo | Parcela | Processo | Nome | CNPJ/CPF | Data Liq. | Data Pagto | Valor |
|---|
ACESSO À INFORMAÇÃO / e-SIC
CARTA DE SERVIÇO AO CIDADÃO
LGPD - PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
OUVIDORIA / e-OUV
TÔ NO CONTROLE (TCE-RO)
DESPESA/RECEITA - CONSULTA AVANÇADA
EMPENHOS
LIQUIDAÇÕES
ORDEM CRONOLÓGICA
PAGAMENTOS
ARRECADADAS DIRETAMENTE
CONTRIBUINTES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA
EMENDAS PARLAMENTARES
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS
RENÚNCIA DE RECEITA
TRANSF. ESTADUAIS
TRANSF. FEDERAIS
CONSÓRCIOS
SUBVENÇÕES/AUXÍLIOS
TRANSF. MUNICIPAIS
COMPRAS REALIZADAS
CONTRATOS
COVID-19 / CORONAVÍRUS
LICITAÇÕES / COMPRAS DIRETAS
BENS / PATRIMÔNIO
COMISSÕES
CONCURSO / SELETIVO / CHAMADA
DOCUMENTOS
ESTOQUE / ALMOXARIFADO
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
FROTAS / VEÍCULOS
OBRAS
PROCESSOS
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
MISSÃO, VISÃO E VALORES
OBJETIVOS, METAS E ESTRATÉGIAS
PPA / LDO / LOA
ADIANTAMENTOS / SUPRIMENTO DE FUNDOS
AUTÔNOMOS
AUXÍLIOS / BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
CARTÕES CORPORATIVOS
DIÁRIAS CONCEDIDAS
ESTAGIÁRIOS
INATIVOS - APOSENTADOS E PENSIONISTAS
PASSAGENS
PESSOAL / FOLHA DE PAGAMENTO
TERCEIRIZADOS
EMPRESAS IMPEDIDAS DE CONTRATAR
BALANCETES - TCE/RO
EXEC. ORÇAMENTÁRIA E SALDO FINANCEIRO
LRF - RREO/RGF
APIs - JSON
Medicamentos
Plantões médicos
EDUCAÇÃO
Detalhar
