Acessos: 26279
Dados Obtidos em: 07/01/2026 02:08:07
Legenda: Vigente | Não vigente
| Contrato | Favorecido | Objeto Resumido | Início | Fim | Licitação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Detalhar | 0136/25 | INFORSERV COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA | Contratação de empresa especializada para o fornecimento, in | 01/12/2025 | 30/11/2026 | 001374/25 | 35.940,00 |
Detalhar | 0135/25 | MONACO DIESEL RONDONIA LTDA | Aquisição de 01 (um) caminhão tipo cavalo trator, zero quilô | 14/11/2025 | 13/01/2026 | 001233/25 | 780.000,00 |
Detalhar | 0134/2025 | CLARO S.A | Contratação de empresa especializada para prestação de servi | 11/11/2025 | 10/11/2026 | 001446/25 | 17.964,00 |
Detalhar | 0133/25 | DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | A contratação de empresa de assessoria especializada mensal | 07/11/2025 | 06/11/2026 | 001454/25 | 68.016,00 |
Detalhar | 132/2025 | MERIANA BIANCHIN COELHO | Registro de preço para futura e eventual contratação de empr | 05/11/2025 | 04/05/2026 | 000048/25 | 1.841,10 |
Detalhar | 131/2025 | L. P. M. ENGENHARIA LTDA | Contratação de empresa para execução na construção de Sumido | 24/10/2025 | 23/10/2026 | 001174/25 | 38.588,92 |
Detalhar | 129/2025 | 3 M SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE LTDA | Contratação de empresa especializada prestação de serviços d | 15/10/2025 | 14/10/2026 | 000933/25 | 100.000,00 |
Detalhar | 120/2025 | INFINITY STORE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | LICITAÇÃO AVULSA (MIGRADA CECAM) | 01/10/2025 | 30/09/2026 | 000069/25 | 12.918,36 |
Detalhar | 119/2025 | PUBLICA SERVICOS LTDA | LICITAÇÃO AVULSA (MIGRADA CECAM) | 01/10/2025 | 30/09/2026 | 000071/25 | 424.200,00 |
Detalhar | 121/2025 | CASTOR PROMOCAO E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA | LICITAÇÃO AVULSA (MIGRADA CECAM) | 24/09/2025 | 23/03/2026 | 000076/25 | 4.212,00 |
Detalhar | 116/2025 | GRAFICA EDITORA IMPRESSOS NACIONAL EIRELI | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 19/09/2025 | 18/09/2026 | 000044/24 | 1.269,70 |
Detalhar | 115/2025 | MERIANA BIANCHIN COELHO | Registro de preço para futura e eventual contratação de empr | 19/09/2025 | 18/03/2026 | 000048/25 | 1.841,10 |
Detalhar | 117/2025 | ADAILTON DOS SANTOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS | 18/09/2025 | 18/09/2026 | 000031/25 | 3.197,76 |
Detalhar | 109/2025 | M G M CONSTRUTORA LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS | 16/09/2025 | 14/01/2026 | 000046/25 | 85.564,56 |
Detalhar | 108/2025 | INFINITY STORE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS | 02/09/2025 | 02/09/2026 | 000054/25 | 306.000,00 |
Detalhar | 107/2025 | INFINITY STORE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS | 01/09/2025 | 01/09/2026 | 000052/25 | 16.219,56 |
Detalhar | 104/2025 | START SHOP GLOBAL LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL | 26/08/2025 | 23/01/2026 | 000038/25 | 2.102,00 |
Detalhar | 105/2025 | ADAILTON DOS SANTOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS | 25/08/2025 | 24/08/2026 | 000031/25 | 2.613,89 |
Detalhar | 100/2025 | J R DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL | 20/08/2025 | 18/08/2026 | 000032/25 | 738,00 |
Detalhar | 100/2024 | J R DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL | 20/08/2025 | 18/08/2026 | 000032/25 | 738,00 |
Detalhar | 098/2025 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGI | FORNECIMENTO DE MATERIAL | 20/08/2025 | 16/02/2026 | 000047/25 | 450.000,00 |
Detalhar | 095/2025 | SUPERMERCADO FAMILIA MIRANTE LTDAS | FORNECIMENTO DE MATERIAL | 13/08/2025 | 10/01/2026 | 000038/25 | 109.901,55 |
Detalhar | 093/2025 | J R DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL | 13/08/2025 | 10/01/2026 | 000038/25 | 89.496,90 |
Detalhar | 092/2025 | J C RESPLANDE LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL | 13/08/2025 | 10/01/2026 | 000032/25 | 8.279,00 |
Detalhar | 088/2025 | ESTUDIO PANDO ARQUITETURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS | 29/07/2025 | 29/07/2026 | 000044/25 | 45.050,00 |
Detalhar | 087/2025 | J. L. DE SOUZA LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS | 28/07/2025 | 28/07/2026 | 000024/25 | 2.943.756,00 |
Detalhar | 080/2025 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGI | FORNECIMENTO DE MATERIAL | 10/07/2025 | 10/03/2026 | 000042/25 | 960.000,00 |
Detalhar | 075/2025 | FORTMAQ MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL | 25/06/2025 | 25/06/2026 | 000020/25 | 51.500,00 |
Detalhar | 074/2025 | PUMA MÁQUINAS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL | 25/06/2025 | 25/06/2026 | 000020/25 | 63.000,00 |
Detalhar | 073/2025 | OURO PRETO MONITORAMENTO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS | 13/06/2025 | 13/06/2026 | 000039/25 | 17.520,00 |
Detalhar | 054/2025 | OBEDE OLIVEIRA DE SOUZA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 29/05/2025 | 28/01/2026 | 000034/25 | 407,31 |
Detalhar | 068/2025 | WILSON AMARO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 27/05/2025 | 26/01/2026 | 000034/25 | 583,10 |
Detalhar | 066/2025 | ANGELA MARIA TOMAZETI | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 27/05/2025 | 26/01/2026 | 000034/25 | 21.511,00 |
Detalhar | 065/2025 | CLEBER SILVA DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 27/05/2025 | 26/01/2026 | 000034/25 | 200,97 |
Detalhar | 064/2025 | CLEMILTON GARCIA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 27/05/2025 | 26/01/2026 | 000034/25 | 810,85 |
Detalhar | 063/2025 | DENIVALDO JOSÉ LOPES RODRIGUES | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 27/05/2025 | 26/01/2026 | 000034/25 | 2.724,00 |
Detalhar | 062/2025 | EMILIANA MARQUES DA SILVA DUARTE SABINO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 27/05/2025 | 26/01/2026 | 000034/25 | 1.301,41 |
Detalhar | 061/2025 | GEOMAR DE SOUZA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 27/05/2025 | 26/01/2026 | 000034/25 | 772,87 |
Detalhar | 060/2025 | GERALDO ANTÔNIO DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 27/05/2025 | 26/01/2026 | 000034/25 | 1.541,16 |
Detalhar | 059/2025 | IZABEL FERNANDES DE SOUZA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 27/05/2025 | 26/01/2026 | 000034/25 | 1.663,35 |
Detalhar | 058/2025 | IZABEL FERNANDES DE SOUZA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 27/05/2025 | 26/01/2026 | 000034/25 | 825,10 |
Detalhar | 057/2025 | JAQUELINE APARECIDA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 27/05/2025 | 26/01/2026 | 000034/25 | 886,86 |
Detalhar | 056/2025 | JUCELIA MOREIRA TELES | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 27/05/2025 | 26/01/2026 | 000034/25 | 460,60 |
Detalhar | 055/2025 | JOÃO DE JESUS BARRETO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 27/05/2025 | 26/01/2026 | 000034/25 | 444,24 |
Detalhar | 053/2025 | LEONILDO FIGUEIRA DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 27/05/2025 | 26/01/2026 | 000034/25 | 738,73 |
Detalhar | 052/2025 | MARGARETE BACKES | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 27/05/2025 | 26/01/2026 | 000034/25 | 772,87 |
Detalhar | 051/2025 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 27/05/2025 | 26/01/2026 | 000034/25 | 1.482,36 |
Detalhar | 050/2025 | MARIA MADALENA DE SOUZA ROCHA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 27/05/2025 | 26/01/2026 | 000034/25 | 737,70 |
Detalhar | 049/2025 | MARIA DE FATIMA MARTINS DE SOUZA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 27/05/2025 | 26/01/2026 | 000034/25 | 886,86 |
Detalhar | 048/2025 | MARIA DO ROSÁRI DA CUNHA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 27/05/2025 | 26/01/2026 | 000034/25 | 895,92 |
Detalhar | 047/2025 | MARIA EDNA DE SOUZA JALASKO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 27/05/2025 | 26/01/2026 | 000034/25 | 639,63 |
Detalhar | 046/2025 | MARINALVA FERREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 27/05/2025 | 26/01/2026 | 000034/25 | 714,14 |
Detalhar | 045/2025 | MESSIAS TELES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 27/05/2025 | 26/01/2026 | 000034/25 | 683,89 |
Detalhar | 044/2025 | MOACIR ROCHA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 27/05/2025 | 26/01/2026 | 000034/25 | 531,72 |
Detalhar | 043/2025 | ODAIR JOSÉ ROCHA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 27/05/2025 | 26/01/2026 | 000034/25 | 435,84 |
Detalhar | 042/2025 | THAIZA MARTINS DE SOUZA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 27/05/2025 | 26/01/2026 | 000034/25 | 886,86 |
Detalhar | 041/2025 | REGIANE PEREIRA ENTRINGER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 27/05/2025 | 26/01/2026 | 000034/25 | 738,73 |
Detalhar | 040/2025 | REINALDO SILVA DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 27/05/2025 | 26/01/2026 | 000034/25 | 790,97 |
Detalhar | 039/2025 | REINALDO JOSÉ LOPES | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 27/05/2025 | 26/01/2026 | 000034/25 | 563,23 |
Detalhar | 038/2025 | ROGERIO BACKES | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 27/05/2025 | 26/01/2026 | 000034/25 | 700,97 |
Detalhar | 036/2025 | SILVANA MEZABARBA MARTINS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 27/05/2025 | 26/01/2026 | 000034/25 | 682,61 |
Detalhar | 035/2025 | WALISSON EVARISTO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 27/05/2025 | 26/01/2026 | 000034/25 | 200,97 |
Detalhar | 034/2025 | GERMINDO ROCHA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 23/05/2025 | 22/01/2026 | 000034/25 | 1.000,93 |
Detalhar | 069/2025 | JEAN TALES DA COSTA SILVA | FORNECIMENTO DE SERVIÇOS | 21/05/2025 | 21/05/2026 | 000019/25 | 39.095,52 |
Detalhar | 033/2025 | WANDERSON ANDRÉ ALVES SAITER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 21/05/2025 | 20/01/2026 | 000034/25 | 35.500,00 |
Detalhar | 037/2025 | SABRINA DANIELE DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 20/05/2025 | 19/01/2026 | 000034/25 | 1.188,20 |
Detalhar | 067/2025 | ANDERSON ROGERIO SAITER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 19/05/2025 | 16/01/2026 | 000034/25 | 21.588,00 |
Detalhar | 032/2025 | CLEUSSON DA SILVA SANTOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 14/05/2025 | 13/01/2026 | 000034/25 | 1.308,85 |
Detalhar | 031/2025 | AILTON OLIVEIRA SOUZA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 14/05/2025 | 13/01/2026 | 000034/25 | 465,16 |
Detalhar | 030/2025 | CASTOR PROMOCAO E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL | 12/05/2025 | 11/05/2026 | 000004/25 | 1.300,00 |
Detalhar | 027/2025 | ELCINEI DE MATOS MIRANDA | FORNECIMENTO DE SERVIÇOS | 08/04/2025 | 03/04/2026 | 000022/25 | 138.240,00 |
Detalhar | 020/2025 | MARIA DA GLORIA ALVES DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO ATIVA | 13/03/2025 | 08/03/2026 | 000013/25 | 19.790,52 |
Detalhar | 08/2025 | GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS | 10/03/2025 | 09/03/2026 | 000009/24 | 245.750,71 |
Detalhar | 151/2024 | AM ARQUITETURA E URBANISMO LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS | 16/12/2024 | 03/04/2026 | 000018/24 | 308.356,61 |
Detalhar | 148/2024 | R & R LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS | 29/11/2024 | 22/05/2026 | 000043/24 | 947.419,69 |
Detalhar | 61/2024 | MARIA DA SILVA OLIVEIRA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS | 27/06/2024 | 26/06/2026 | 000022/24 | 298.800,00 |
Detalhar | 59/2024 | OURO PRETO MONITORAMENTO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS | 19/06/2024 | 17/06/2026 | 000005/23 | 4.800,00 |
Detalhar | 56/2024 | J R DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 03/06/2024 | 08/06/2026 | 000003/24 | 30.928,00 |
Detalhar | 48/2024 | OURO PRETO MONITORAMENTO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS | 17/05/2024 | 17/05/2026 | 000005/23 | 7.500,00 |
Detalhar | 47/2024 | OURO PRETO MONITORAMENTO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS | 16/05/2024 | 16/05/2026 | 000005/23 | 7.500,00 |
Detalhar | 0145/23 | CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PREEDSTAÇÃO DE SERVIÇOS | 01/12/2023 | 07/12/2026 | / | 16.500,00 |
Detalhar | 139/2023 | OURO PRETO MONITORAMENTO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO | 06/11/2023 | 01/11/2026 | / | 85.200,00 |
Detalhar | 140/2023 | PANIFICADORA DOCE SONHO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 01/11/2023 | 01/03/2026 | 22.750,00 | |
Detalhar | 110/2023 | DATAPLEX TECNOLOGIA E GESTÃO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SISTEMA FROTA | 27/09/2023 | 25/03/2026 | 25.000,00 | |
Detalhar | 9B/2023 | PANIFICADORA DOCE SONHO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 18/04/2023 | 05/04/2026 | 14.525,00 | |
Detalhar | 22/2023 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EP | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS | 22/03/2023 | 21/07/2026 | 3.046.532,28 | |
Detalhar | 05/2023 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EP | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS | 01/02/2023 | 30/01/2026 | 41.032,66 | |
Detalhar | 111/2022 | DATAPLEX TECNOLOGIA E GESTÃO LTDA | contrato 111/2022 | 25/10/2022 | 24/10/2026 | / | 300.000,00 |
Detalhar | 65/2022 | VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS | 12/08/2022 | 11/08/2026 | 120.001,20 | |
Detalhar | 19/2022 | ROLIM NET TECNOLOGIA LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS | 06/05/2022 | 28/05/2026 | 12.000,00 | |
Detalhar | 13/2022 | EXTRA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS | 01/05/2022 | 30/04/2026 | 120.000,00 | |
Detalhar | 10/2022 | EMPRESA JORNALISTICA C P DE RONDONIA LTDA -ME | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS | 19/04/2022 | 18/04/2026 | 150.000,00 | |
Detalhar | 2B/2022 | SAPRA | FORNECIMENTO DE MATERIAL | 25/01/2022 | 23/01/2026 | 1.500,00 | |
Detalhar | 0034/2021 | MARIA DAS GRAÇAS VIEIRA | LOCAÇÃO DE IMOVEL | 18/11/2021 | 17/11/2026 | / | 23.994,96 |
Detalhar | 24/2021 | L G DA SILVA SERVIÇOS LTDA | FORNECIMENTO DE SERVIÇOS | 20/08/2021 | 17/03/2026 | 315.734,68 | |
Detalhar | 079/2018 | ÓTIMA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 14/08/2019 | 31/12/2026 | 000001/18 | 15.886.238,41 |
ACESSO À INFORMAÇÃO / e-SIC
CARTA DE SERVIÇO AO CIDADÃO
LGPD - PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
OUVIDORIA / e-OUV
TÔ NO CONTROLE (TCE-RO)
DESPESA/RECEITA - CONSULTA AVANÇADA
EMPENHOS
LIQUIDAÇÕES
ORDEM CRONOLÓGICA
PAGAMENTOS
ARRECADADAS DIRETAMENTE
CONTRIBUINTES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA
EMENDAS PARLAMENTARES
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS
RENÚNCIA DE RECEITA
TRANSF. ESTADUAIS
TRANSF. FEDERAIS
CONSÓRCIOS
SUBVENÇÕES/AUXÍLIOS
TRANSF. MUNICIPAIS
COMPRAS REALIZADAS
CONTRATOS
COVID-19 / CORONAVÍRUS
LICITAÇÕES / COMPRAS DIRETAS
BENS / PATRIMÔNIO
COMISSÕES
CONCURSO / SELETIVO / CHAMADA
DOCUMENTOS
ESTOQUE / ALMOXARIFADO
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
FROTAS / VEÍCULOS
OBRAS
PROCESSOS
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
MISSÃO, VISÃO E VALORES
PPA / LDO / LOA
ADIANTAMENTOS / SUPRIMENTO DE FUNDOS
AUTÔNOMOS
AUXÍLIOS / BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
CARTÕES CORPORATIVOS
DIÁRIAS CONCEDIDAS
ESTAGIÁRIOS
INATIVOS - APOSENTADOS E PENSIONISTAS
PASSAGENS
PESSOAL / FOLHA DE PAGAMENTO
TERCEIRIZADOS
EMPRESAS IMPEDIDAS DE CONTRATAR
BALANCETES - TCE/RO
EXEC. ORÇAMENTÁRIA E SALDO FINANCEIRO
LRF - RREO/RGF
CONVÊNIOS
APIs - JSON
Medicamentos
Plantões médicos
EDUCAÇÃO
Detalhar
