ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
CONVÊNIOS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atos Administrativos
Atos e Instruções Normativas
Audiências Públicas
Controle Interno e Auditoria
Convênios
Decretos
Demonstrações Contábeis
Editais
Leis
Outras Publicações
Perguntas Frequentes - FAQ
Portarias
Processos
Registro de Preços
Resoluções
Saúde
PORTARIAS
DADOS ABERTOS
SAUDE
EDUCAÇÃO
CONSELHOS MUNICIPAIS
CONVÊNIOS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atos Administrativos
Atos e Instruções Normativas
Audiências Públicas
Controle Interno e Auditoria
Convênios
Decretos
Demonstrações Contábeis
Editais
Leis
Outras Publicações
Perguntas Frequentes - FAQ
Portarias
Processos
Registro de Preços
Resoluções
Saúde
PORTARIAS
ORDEM CRONOLÓGICA
Acessos: 72265
Dados Obtidos em: 18/12/2025 06:27:41
| Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Detalhar | 1 | - | 1841/2025 - 2 | Ordinário | 1248/2025 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA | 2.950,00 |
Detalhar | 2 | - | 2127/2025 - 2 | Estimativo | 01441/2025 | 17/12/2025 | 17/12/2025 | COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE L | 65,85 |
Detalhar | 3 | - | 1866/2025 - 3 | Ordinário | 1069/2025 | 17/12/2025 | 17/12/2025 | SUPERMERCADO FAMILIA MIRANTE LTDAS | 114,30 |
Detalhar | 4 | - | 913/2025 - 5 | Ordinário | 666/2025 | 17/12/2025 | 17/12/2025 | CASTOR PROMOCAO E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA | 338,00 |
Detalhar | 5 | - | 2127/2025 - 1 | Estimativo | 01441/2025 | 17/12/2025 | 17/12/2025 | COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE L | 429,00 |
Detalhar | 6 | - | 1876/2025 - 2 | Ordinário | 1318/2025 | 17/12/2025 | 17/12/2025 | CASTOR PROMOCAO E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA | 1.040,00 |
Detalhar | 7 | - | 2349/2025 - 3 | Ordinário | 1069/2025 | 17/12/2025 | 17/12/2025 | J R DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | 1.520,15 |
Detalhar | 8 | - | 2143/2025 - 3 | Estimativo | 1069/2025 | 17/12/2025 | 17/12/2025 | SUPERMERCADO FAMILIA MIRANTE LTDAS | 2.701,24 |
Detalhar | 9 | - | 1584/2025 - 3 | Ordinário | 1069/2025 | 17/12/2025 | 17/12/2025 | SUPERMERCADO FAMILIA MIRANTE LTDAS | 5.402,00 |
Detalhar | 10 | - | 1590/2025 - 6 | Ordinário | 1069/2025 | 17/12/2025 | 17/12/2025 | SUPERMERCADO FAMILIA MIRANTE LTDAS | 32.037,99 |
Detalhar | 11 | - | 1945/2025 - 3 | Ordinário | 1329/2025 | 17/12/2025 | 17/12/2025 | FERNANDO UNIFORMES EIRELI | 45.177,00 |
Total a pagar: 91.775,53
| Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
|---|
Não existem despesas em locação
| Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Detalhar | 1 | - | 246/2025 - 11 | Ordinário | 134/2025 | 05/12/2025 | 05/12/2025 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA REGIAO C | 48.439,56 |
Detalhar | 2 | - | 1405/2025 - 5 | Ordinário | 909/2025 | 09/12/2025 | 09/12/2025 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGI | 104.563,08 |
Detalhar | 3 | - | 2346/2025 - 1 | Global | 01527/2023 | 11/12/2025 | 11/12/2025 | OURO PRETO MONITORAMENTO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE | 893,91 |
Detalhar | 4 | - | 2345/2025 - 1 | Global | 01527/2023 | 11/12/2025 | 11/12/2025 | OURO PRETO MONITORAMENTO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE | 1.314,58 |
Detalhar | 5 | - | 1569/2025 - 5 | Ordinário | 844/2024 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | M V W TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 6.800,00 |
Detalhar | 6 | - | 764/2025 - 8 | Ordinário | 275/2022 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | EXTRA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA | 10.000,00 |
Detalhar | 7 | - | 1563/2025 - 5 | Ordinário | 183/2022 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | EMPRESA JORNALISTICA C P DE RONDONIA LTDA -ME | 12.500,00 |
Detalhar | 8 | - | 730/2025 - 11 | Ordinário | 469/2025 | 16/12/2025 | 16/12/2025 | ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 53,66 |
Detalhar | 9 | - | 2001/2025 - 1 | Ordinário | 1041/2025 | 16/12/2025 | 16/12/2025 | ADAILTON DOS SANTOS | 660,00 |
Detalhar | 10 | - | 1595/2025 - 1 | Ordinário | 1041/2025 | 16/12/2025 | 16/12/2025 | ADAILTON DOS SANTOS | 840,00 |
Detalhar | 11 | - | 1597/2025 - 1 | Ordinário | 1041/2025 | 16/12/2025 | 16/12/2025 | ADAILTON DOS SANTOS | 907,05 |
Detalhar | 12 | - | 1778/2025 - 2 | Ordinário | 905/2025 | 16/12/2025 | 16/12/2025 | INFINITY STORE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | 1.351,63 |
Detalhar | 13 | - | 1778/2025 - 3 | Ordinário | 905/2025 | 16/12/2025 | 16/12/2025 | INFINITY STORE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | 1.351,63 |
Detalhar | 14 | - | 1596/2025 - 1 | Ordinário | 1041/2025 | 16/12/2025 | 16/12/2025 | ADAILTON DOS SANTOS | 1.480,17 |
Detalhar | 15 | - | 366/2025 - 14 | Ordinário | 369/2023 | 16/12/2025 | 16/12/2025 | INOVE CONSULTORIA ATUARIAL LTDA | 2.663,23 |
Detalhar | 16 | - | 1626/2025 - 1 | Ordinário | 1041/2025 | 16/12/2025 | 16/12/2025 | ADAILTON DOS SANTOS | 4.563,54 |
Detalhar | 17 | - | 1355/2025 - 6 | Ordinário | 645/2024 | 16/12/2025 | 16/12/2025 | ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS D | 24.900,00 |
Detalhar | 18 | - | 520/2025 - 9 | Ordinário | 214/2025 | 16/12/2025 | 16/12/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EP | 26.972,25 |
Detalhar | 19 | - | 2299/2025 - 2 | Estimativo | 00611/2024 | 17/12/2025 | 17/12/2025 | OURO PRETO MONITORAMENTO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE | 1.313,46 |
Detalhar | 20 | - | 2333/2025 - 2 | Estimativo | 00624/2024 | 17/12/2025 | 17/12/2025 | OURO PRETO MONITORAMENTO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE | 1.313,47 |
Detalhar | 21 | - | 2082/2025 - 4 | Estimativo | 01414/2022 | 17/12/2025 | 17/12/2025 | DATAPLEX TECNOLOGIA E GESTÃO LTDA | 1.595,00 |
Detalhar | 22 | - | 126/2025 - 14 | Ordinário | 50/2025 | 17/12/2025 | 17/12/2025 | ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 5.457,37 |
Total a pagar: 259.933,59
| Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
|---|
Não existem despesas de Prestação de Serviços
| Empenho | Tipo | Parcela | Processo | Nome | CNPJ/CPF | Data Liq. | Data Pagto | Valor |
|---|
ACESSO À INFORMAÇÃO / e-SIC
CARTA DE SERVIÇO AO CIDADÃO
LGPD - PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
OUVIDORIA / e-OUV
TÔ NO CONTROLE (TCE-RO)
DESPESA/RECEITA - CONSULTA AVANÇADA
EMPENHOS
LIQUIDAÇÕES
ORDEM CRONOLÓGICA
PAGAMENTOS
ARRECADADAS DIRETAMENTE
CONTRIBUINTES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA
EMENDAS PARLAMENTARES
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS
RENÚNCIA DE RECEITA
TRANSF. ESTADUAIS
TRANSF. FEDERAIS
CONSÓRCIOS
SUBVENÇÕES/AUXÍLIOS
TRANSF. MUNICIPAIS
COMPRAS REALIZADAS
CONTRATOS
COVID-19 / CORONAVÍRUS
LICITAÇÕES / COMPRAS DIRETAS
BENS / PATRIMÔNIO
COMISSÕES
CONCURSO / SELETIVO / CHAMADA
DOCUMENTOS
ESTOQUE / ALMOXARIFADO
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
FROTAS / VEÍCULOS
OBRAS
PROCESSOS
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
MISSÃO, VISÃO E VALORES
OBJETIVOS, METAS E ESTRATÉGIAS
PPA / LDO / LOA
ADIANTAMENTOS / SUPRIMENTO DE FUNDOS
AUTÔNOMOS
AUXÍLIOS / BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
CARTÕES CORPORATIVOS
DIÁRIAS CONCEDIDAS
ESTAGIÁRIOS
INATIVOS - APOSENTADOS E PENSIONISTAS
PASSAGENS
PESSOAL / FOLHA DE PAGAMENTO
TERCEIRIZADOS
EMPRESAS IMPEDIDAS DE CONTRATAR
BALANCETES - TCE/RO
EXEC. ORÇAMENTÁRIA E SALDO FINANCEIRO
LRF - RREO/RGF
APIs - JSON
Medicamentos
Plantões médicos
EDUCAÇÃO
Detalhar
