ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
CONVÊNIOS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atos Administrativos
Atos e Instruções Normativas
Audiências Públicas
Controle Interno e Auditoria
Convênios
Decretos
Demonstrações Contábeis
Editais
Leis
Outras Publicações
Perguntas Frequentes - FAQ
Portarias
Processos
Registro de Preços
Resoluções
Saúde
PORTARIAS
DADOS ABERTOS
SAUDE
EDUCAÇÃO
CONSELHOS MUNICIPAIS
CONVÊNIOS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atos Administrativos
Atos e Instruções Normativas
Audiências Públicas
Controle Interno e Auditoria
Convênios
Decretos
Demonstrações Contábeis
Editais
Leis
Outras Publicações
Perguntas Frequentes - FAQ
Portarias
Processos
Registro de Preços
Resoluções
Saúde
PORTARIAS
ORDEM CRONOLÓGICA
Acessos: 66455
Dados Obtidos em: 12/12/2025 09:32:45
| Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Detalhar | 1 | - | 1583/2025 - 6 | Ordinário | 1069/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | J R DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | 2.504,00 |
Detalhar | 2 | - | 2349/2025 - 1 | Ordinário | 1069/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | J R DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | 17.839,80 |
Detalhar | 3 | - | 1996/2025 - 1 | Ordinário | 1347/2025 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | ATACADAO DO BASICO LTDA | 2.549,50 |
Detalhar | 4 | - | 2093/2025 - 1 | Estimativo | 1301/2025 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | GRAFICA EDITORA IMPRESSOS NACIONAL EIRELI | 200,00 |
Detalhar | 5 | - | 1867/2025 - 1 | Ordinário | 1301/2025 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | GRAFICA EDITORA IMPRESSOS NACIONAL EIRELI | 600,00 |
Detalhar | 6 | - | 1868/2025 - 1 | Ordinário | 1301/2025 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | GRAFICA EDITORA IMPRESSOS NACIONAL EIRELI | 1.127,20 |
Detalhar | 7 | - | 1708/2025 - 1 | Ordinário | 1176/2025 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | HOMELINDÚSTRIA GRAFICA E COMÉRCIO DE BRINDES EIREL | 1.396,55 |
Detalhar | 8 | - | 1841/2025 - 2 | Ordinário | 1248/2025 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA | 2.950,00 |
Detalhar | 9 | - | 1854/2025 - 2 | Ordinário | 1248/2025 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA | 23.600,00 |
Detalhar | 10 | - | 1876/2025 - 1 | Ordinário | 1318/2025 | 05/12/2025 | 05/12/2025 | CASTOR PROMOCAO E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA | 1.404,00 |
Detalhar | 11 | - | 2121/2025 - 1 | Estimativo | 01412/2025 | 08/12/2025 | 08/12/2025 | TRIUNFO ILUMINACAO LTDA | 18.974,40 |
Detalhar | 12 | - | 1261/2025 - 4 | Ordinário | 828/2025 | 09/12/2025 | 09/12/2025 | J R DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | 266,00 |
Detalhar | 13 | - | 1686/2025 - 1 | Ordinário | 1138/2025 | 10/12/2025 | 10/12/2025 | J R DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | 133,00 |
Detalhar | 14 | - | 2269/2025 - 1 | Estimativo | 1491/2025 | 10/12/2025 | 10/12/2025 | L.H.C COMERCIO E SERVICOS LTDA | 3.444,00 |
Detalhar | 15 | - | 2488/2025 - 1 | Ordinário | 01582/2025 | 10/12/2025 | 10/12/2025 | EDILSON MARCELO DA SILVA | 6.571,00 |
Detalhar | 16 | - | 1585/2025 - 1 | Ordinário | 1069/2025 | 11/12/2025 | 11/12/2025 | J R DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | 33,70 |
Detalhar | 17 | - | 1583/2025 - 8 | Ordinário | 1069/2025 | 11/12/2025 | 11/12/2025 | J R DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | 3.213,20 |
Detalhar | 18 | - | 2349/2025 - 2 | Ordinário | 1069/2025 | 11/12/2025 | 11/12/2025 | J R DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | 6.601,05 |
Detalhar | 19 | - | 1583/2025 - 7 | Ordinário | 1069/2025 | 11/12/2025 | 11/12/2025 | J R DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | 15.301,05 |
Detalhar | 20 | - | 2012/2025 - 1 | Ordinário | 1330/2025 | 12/12/2025 | 12/12/2025 | R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA | 1.985,00 |
Total a pagar: 110.693,45
| Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
|---|
Não existem despesas em locação
| Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Detalhar | 1 | - | 187/2025 - 12 | Ordinário | 33/2025 | 02/12/2025 | 02/12/2025 | AROM-ASSOCIACAO RONDONIENSE DE MUNICIPIO | 7.529,68 |
Detalhar | 2 | - | 2451/2025 - 1 | Estimativo | 00351/2025 | 04/12/2025 | 04/12/2025 | J. L. DE SOUZA LTDA | 176.625,36 |
Detalhar | 3 | - | 184/2025 - 12 | Ordinário | 47/2025 | 05/12/2025 | 05/12/2025 | CAERD - CAMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RO | 219,76 |
Detalhar | 4 | - | 185/2025 - 15 | Ordinário | 47/2025 | 05/12/2025 | 05/12/2025 | CAERD - CAMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RO | 219,76 |
Detalhar | 5 | - | 125/2025 - 13 | Ordinário | 29/2025 | 05/12/2025 | 05/12/2025 | CAERD - CAMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RO | 219,76 |
Detalhar | 6 | - | 124/2025 - 11 | Ordinário | 29/2025 | 05/12/2025 | 05/12/2025 | CAERD - CAMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RO | 455,11 |
Detalhar | 7 | - | 246/2025 - 11 | Ordinário | 134/2025 | 05/12/2025 | 05/12/2025 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA REGIAO C | 48.439,56 |
Detalhar | 8 | - | 1880/2025 - 2 | Ordinário | 983/2025 | 09/12/2025 | 09/12/2025 | INFINITY STORE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | 1.076,53 |
Detalhar | 9 | - | 1562/2025 - 3 | Ordinário | 1021/2022 | 09/12/2025 | 09/12/2025 | VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 2.196,95 |
Detalhar | 10 | - | 1879/2025 - 2 | Ordinário | 983/2025 | 09/12/2025 | 09/12/2025 | PUBLICA SERVICOS LTDA | 33.600,00 |
Detalhar | 11 | - | 1405/2025 - 5 | Ordinário | 909/2025 | 09/12/2025 | 09/12/2025 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGI | 104.563,08 |
Detalhar | 12 | - | 123/2025 - 12 | Ordinário | 26/2025 | 10/12/2025 | 10/12/2025 | ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 377,02 |
Detalhar | 13 | - | 357/2025 - 10 | Ordinário | 200/2023 | 10/12/2025 | 10/12/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EP | 1.312,42 |
Detalhar | 14 | - | 113/2025 - 34 | Ordinário | 38/2025 | 11/12/2025 | 11/12/2025 | ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 0,72 |
Detalhar | 15 | - | 113/2025 - 35 | Ordinário | 38/2025 | 11/12/2025 | 11/12/2025 | ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 223,24 |
Detalhar | 16 | - | 113/2025 - 37 | Ordinário | 38/2025 | 11/12/2025 | 11/12/2025 | ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 236,15 |
Detalhar | 17 | - | 113/2025 - 36 | Ordinário | 38/2025 | 11/12/2025 | 11/12/2025 | ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 354,84 |
Detalhar | 18 | - | 2346/2025 - 1 | Global | 01527/2023 | 11/12/2025 | 11/12/2025 | OURO PRETO MONITORAMENTO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE | 893,91 |
Detalhar | 19 | - | 16/2025 - 10 | Ordinário | 1515/2022 | 11/12/2025 | 11/12/2025 | MARIZA SIMIONE | 1.218,24 |
Detalhar | 20 | - | 2345/2025 - 1 | Global | 01527/2023 | 11/12/2025 | 11/12/2025 | OURO PRETO MONITORAMENTO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE | 1.314,58 |
Detalhar | 21 | - | 1355/2025 - 5 | Ordinário | 645/2024 | 11/12/2025 | 11/12/2025 | ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS D | 24.900,00 |
Detalhar | 22 | - | 1621/2025 - 4 | Ordinário | 952/2025 | 12/12/2025 | 12/12/2025 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGI | 120,00 |
Detalhar | 23 | - | 1621/2025 - 5 | Ordinário | 952/2025 | 12/12/2025 | 12/12/2025 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGI | 170,00 |
Detalhar | 24 | - | 1621/2025 - 6 | Ordinário | 952/2025 | 12/12/2025 | 12/12/2025 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGI | 180,00 |
Detalhar | 25 | - | 1621/2025 - 3 | Ordinário | 952/2025 | 12/12/2025 | 12/12/2025 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGI | 733,32 |
Detalhar | 26 | - | 1621/2025 - 2 | Ordinário | 952/2025 | 12/12/2025 | 12/12/2025 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGI | 2.428,00 |
Total a pagar: 409.607,99
| Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
|---|
Não existem despesas de Prestação de Serviços
| Empenho | Tipo | Parcela | Processo | Nome | CNPJ/CPF | Data Liq. | Data Pagto | Valor |
|---|
ACESSO À INFORMAÇÃO / e-SIC
CARTA DE SERVIÇO AO CIDADÃO
LGPD - PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
OUVIDORIA / e-OUV
TÔ NO CONTROLE (TCE-RO)
DESPESA/RECEITA - CONSULTA AVANÇADA
EMPENHOS
LIQUIDAÇÕES
ORDEM CRONOLÓGICA
PAGAMENTOS
ARRECADADAS DIRETAMENTE
CONTRIBUINTES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA
EMENDAS PARLAMENTARES
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS
RENÚNCIA DE RECEITA
TRANSF. ESTADUAIS
TRANSF. FEDERAIS
CONSÓRCIOS
SUBVENÇÕES/AUXÍLIOS
TRANSF. MUNICIPAIS
COMPRAS REALIZADAS
CONTRATOS
COVID-19 / CORONAVÍRUS
LICITAÇÕES / COMPRAS DIRETAS
BENS / PATRIMÔNIO
COMISSÕES
CONCURSO / SELETIVO / CHAMADA
DOCUMENTOS
ESTOQUE / ALMOXARIFADO
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
FROTAS / VEÍCULOS
OBRAS
PROCESSOS
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
MISSÃO, VISÃO E VALORES
OBJETIVOS, METAS E ESTRATÉGIAS
PPA / LDO / LOA
ADIANTAMENTOS / SUPRIMENTO DE FUNDOS
AUTÔNOMOS
AUXÍLIOS / BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
CARTÕES CORPORATIVOS
DIÁRIAS CONCEDIDAS
ESTAGIÁRIOS
INATIVOS - APOSENTADOS E PENSIONISTAS
PASSAGENS
PESSOAL / FOLHA DE PAGAMENTO
TERCEIRIZADOS
EMPRESAS IMPEDIDAS DE CONTRATAR
BALANCETES - TCE/RO
EXEC. ORÇAMENTÁRIA E SALDO FINANCEIRO
LRF - RREO/RGF
APIs - JSON
Medicamentos
Plantões médicos
EDUCAÇÃO
Detalhar
