ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
CONVÊNIOS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atos Administrativos
Atos e Instruções Normativas
Audiências Públicas
Controle Interno e Auditoria
Convênios
Decretos
Demonstrações Contábeis
Editais
Leis
Outras Publicações
Perguntas Frequentes - FAQ
Portarias
Processos
Registro de Preços
Resoluções
Saúde
PORTARIAS
DADOS ABERTOS
SAUDE
EDUCAÇÃO
CONSELHOS MUNICIPAIS
CONVÊNIOS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atos Administrativos
Atos e Instruções Normativas
Audiências Públicas
Controle Interno e Auditoria
Convênios
Decretos
Demonstrações Contábeis
Editais
Leis
Outras Publicações
Perguntas Frequentes - FAQ
Portarias
Processos
Registro de Preços
Resoluções
Saúde
PORTARIAS
ORDEM CRONOLÓGICA
Acessos: 74146
Dados Obtidos em: 20/12/2025 02:32:39
| Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Detalhar | 1 | - | 1841/2025 - 2 | Ordinário | 1248/2025 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA | 2.950,00 |
Detalhar | 2 | - | 2127/2025 - 2 | Estimativo | 01441/2025 | 17/12/2025 | 17/12/2025 | COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE L | 65,85 |
Detalhar | 3 | - | 1866/2025 - 3 | Ordinário | 1069/2025 | 17/12/2025 | 17/12/2025 | SUPERMERCADO FAMILIA MIRANTE LTDAS | 114,30 |
Detalhar | 4 | - | 2127/2025 - 1 | Estimativo | 01441/2025 | 17/12/2025 | 17/12/2025 | COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE L | 429,00 |
Detalhar | 5 | - | 1876/2025 - 2 | Ordinário | 1318/2025 | 17/12/2025 | 17/12/2025 | CASTOR PROMOCAO E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA | 1.040,00 |
Detalhar | 6 | - | 2349/2025 - 3 | Ordinário | 1069/2025 | 17/12/2025 | 17/12/2025 | J R DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | 1.520,15 |
Detalhar | 7 | - | 2143/2025 - 3 | Estimativo | 1069/2025 | 17/12/2025 | 17/12/2025 | SUPERMERCADO FAMILIA MIRANTE LTDAS | 2.701,24 |
Detalhar | 8 | - | 1584/2025 - 3 | Ordinário | 1069/2025 | 17/12/2025 | 17/12/2025 | SUPERMERCADO FAMILIA MIRANTE LTDAS | 5.402,00 |
Detalhar | 9 | - | 1590/2025 - 6 | Ordinário | 1069/2025 | 17/12/2025 | 17/12/2025 | SUPERMERCADO FAMILIA MIRANTE LTDAS | 32.037,99 |
Detalhar | 10 | - | 2338/2025 - 1 | Estimativo | 01577/2023 | 18/12/2025 | 18/12/2025 | PANIFICADORA DOCE SONHO LTDA | 1.547,52 |
Detalhar | 11 | - | 2339/2025 - 1 | Estimativo | 01577/2023 | 18/12/2025 | 18/12/2025 | PANIFICADORA DOCE SONHO LTDA | 1.963,50 |
Detalhar | 12 | - | 2270/2025 - 1 | Estimativo | 1491/2025 | 19/12/2025 | 19/12/2025 | JOEL VERISSIMO DA ROCHA | 32,50 |
Detalhar | 13 | - | 2335/2025 - 3 | Estimativo | 1563/2025 | 19/12/2025 | 19/12/2025 | CASA NOEL LTDA | 3.399,94 |
Detalhar | 14 | - | 2620/2025 - 1 | Ordinário | 01675/2025 | 19/12/2025 | 19/12/2025 | A DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | 13.500,00 |
Total a pagar: 66.703,99
| Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
|---|
Não existem despesas em locação
| Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Detalhar | 1 | - | 1405/2025 - 5 | Ordinário | 909/2025 | 09/12/2025 | 09/12/2025 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGI | 104.563,08 |
Detalhar | 2 | - | 1778/2025 - 3 | Ordinário | 905/2025 | 16/12/2025 | 16/12/2025 | INFINITY STORE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | 1.351,63 |
Detalhar | 3 | - | 1355/2025 - 6 | Ordinário | 645/2024 | 16/12/2025 | 16/12/2025 | ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS D | 24.900,00 |
Detalhar | 4 | - | 1045/2025 - 8 | Ordinário | 523/2024 | 18/12/2025 | 18/12/2025 | FILIPE BRUM DE ARAÚJO | 19,43 |
Detalhar | 5 | - | 716/2025 - 9 | Ordinário | 523/2024 | 18/12/2025 | 18/12/2025 | FILIPE BRUM DE ARAÚJO | 23,85 |
Detalhar | 6 | - | 574/2025 - 2 | Ordinário | 705/2021 | 18/12/2025 | 18/12/2025 | CARTORIO DE REGISTRO IMOVEIS, TIT DOC REG CIVIL PJ | 273,90 |
Detalhar | 7 | - | 552/2025 - 9 | Ordinário | 523/2024 | 18/12/2025 | 18/12/2025 | FILIPE BRUM DE ARAÚJO | 500,00 |
Detalhar | 8 | - | 1880/2025 - 3 | Ordinário | 983/2025 | 18/12/2025 | 18/12/2025 | INFINITY STORE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | 1.076,53 |
Detalhar | 9 | - | 1778/2025 - 5 | Ordinário | 905/2025 | 18/12/2025 | 18/12/2025 | INFINITY STORE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | 1.351,63 |
Detalhar | 10 | - | 750/2025 - 5 | Ordinário | 1501/2021 | 18/12/2025 | 18/12/2025 | MARIA DAS GRAÇAS VIEIRA | 1.999,58 |
Detalhar | 11 | - | 2092/2025 - 1 | Estimativo | 00993/2025 | 18/12/2025 | 18/12/2025 | 3 M SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE LTDA | 12.000,00 |
Detalhar | 12 | - | 1879/2025 - 3 | Ordinário | 983/2025 | 18/12/2025 | 18/12/2025 | PUBLICA SERVICOS LTDA | 33.600,00 |
Detalhar | 13 | - | 2119/2025 - 2 | Estimativo | 00482/2021 | 18/12/2025 | 18/12/2025 | L G DA SILVA SERVIÇOS LTDA | 101.268,45 |
Detalhar | 14 | - | 211/2025 - 9 | Ordinário | 78/2025 | 19/12/2025 | 19/12/2025 | COOPERATIVA DE CREDITO DO CENTRO DO ESTADO DE ROND | 47,00 |
Detalhar | 15 | - | 192/2025 - 35 | Ordinário | 25/2025 | 19/12/2025 | 19/12/2025 | SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DOS GASTOS PUBLICOS ADM | 77,43 |
Detalhar | 16 | - | 1794/2025 - 5 | Ordinário | 534/2024 | 19/12/2025 | 19/12/2025 | JOÃO HENRIQUE DELFINO SILVA VALENCIO | 543,28 |
Detalhar | 17 | - | 2300/2025 - 2 | Estimativo | 01454/2025 | 19/12/2025 | 19/12/2025 | DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | 6.801,60 |
Detalhar | 18 | - | 2622/2025 - 1 | Estimativo | 00581/2021 | 19/12/2025 | 19/12/2025 | CLARO S.A | 16.005,00 |
Total a pagar: 306.402,39
| Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
|---|
Não existem despesas de Prestação de Serviços
| Empenho | Tipo | Parcela | Processo | Nome | CNPJ/CPF | Data Liq. | Data Pagto | Valor |
|---|
ACESSO À INFORMAÇÃO / e-SIC
CARTA DE SERVIÇO AO CIDADÃO
LGPD - PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
OUVIDORIA / e-OUV
TÔ NO CONTROLE (TCE-RO)
DESPESA/RECEITA - CONSULTA AVANÇADA
EMPENHOS
LIQUIDAÇÕES
ORDEM CRONOLÓGICA
PAGAMENTOS
ARRECADADAS DIRETAMENTE
CONTRIBUINTES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA
EMENDAS PARLAMENTARES
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS
RENÚNCIA DE RECEITA
TRANSF. ESTADUAIS
TRANSF. FEDERAIS
CONSÓRCIOS
SUBVENÇÕES/AUXÍLIOS
TRANSF. MUNICIPAIS
COMPRAS REALIZADAS
CONTRATOS
COVID-19 / CORONAVÍRUS
LICITAÇÕES / COMPRAS DIRETAS
BENS / PATRIMÔNIO
COMISSÕES
CONCURSO / SELETIVO / CHAMADA
DOCUMENTOS
ESTOQUE / ALMOXARIFADO
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
FROTAS / VEÍCULOS
OBRAS
PROCESSOS
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
MISSÃO, VISÃO E VALORES
OBJETIVOS, METAS E ESTRATÉGIAS
PPA / LDO / LOA
ADIANTAMENTOS / SUPRIMENTO DE FUNDOS
AUTÔNOMOS
AUXÍLIOS / BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
CARTÕES CORPORATIVOS
DIÁRIAS CONCEDIDAS
ESTAGIÁRIOS
INATIVOS - APOSENTADOS E PENSIONISTAS
PASSAGENS
PESSOAL / FOLHA DE PAGAMENTO
TERCEIRIZADOS
EMPRESAS IMPEDIDAS DE CONTRATAR
BALANCETES - TCE/RO
EXEC. ORÇAMENTÁRIA E SALDO FINANCEIRO
LRF - RREO/RGF
APIs - JSON
Medicamentos
Plantões médicos
EDUCAÇÃO
Detalhar
