ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
CONVÊNIOS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atos Administrativos
Atos e Instruções Normativas
Audiências Públicas
Controle Interno e Auditoria
Convênios
Decretos
Demonstrações Contábeis
Editais
Leis
Outras Publicações
Perguntas Frequentes - FAQ
Portarias
Processos
Registro de Preços
Resoluções
Saúde
PORTARIAS
DADOS ABERTOS
SAUDE
EDUCAÇÃO
CONSELHOS MUNICIPAIS
CONVÊNIOS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atos Administrativos
Atos e Instruções Normativas
Audiências Públicas
Controle Interno e Auditoria
Convênios
Decretos
Demonstrações Contábeis
Editais
Leis
Outras Publicações
Perguntas Frequentes - FAQ
Portarias
Processos
Registro de Preços
Resoluções
Saúde
PORTARIAS
ORDEM CRONOLÓGICA
Acessos: 63893
Dados Obtidos em: 10/12/2025 00:45:57
| Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Detalhar | 1 | - | 1583/2025 - 6 | Ordinário | 1069/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | J R DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | 2.504,00 |
Detalhar | 2 | - | 2349/2025 - 1 | Ordinário | 1069/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | J R DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | 17.839,80 |
Detalhar | 3 | - | 1996/2025 - 1 | Ordinário | 1347/2025 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | ATACADAO DO BASICO LTDA | 2.549,50 |
Detalhar | 4 | - | 2093/2025 - 1 | Estimativo | 1301/2025 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | GRAFICA EDITORA IMPRESSOS NACIONAL EIRELI | 200,00 |
Detalhar | 5 | - | 1867/2025 - 1 | Ordinário | 1301/2025 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | GRAFICA EDITORA IMPRESSOS NACIONAL EIRELI | 600,00 |
Detalhar | 6 | - | 1868/2025 - 1 | Ordinário | 1301/2025 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | GRAFICA EDITORA IMPRESSOS NACIONAL EIRELI | 1.127,20 |
Detalhar | 7 | - | 1708/2025 - 1 | Ordinário | 1176/2025 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | HOMELINDÚSTRIA GRAFICA E COMÉRCIO DE BRINDES EIREL | 1.396,55 |
Detalhar | 8 | - | 1855/2025 - 1 | Ordinário | 1248/2025 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA | 1.709,00 |
Detalhar | 9 | - | 1838/2025 - 1 | Ordinário | 1248/2025 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA | 1.985,00 |
Detalhar | 10 | - | 1841/2025 - 2 | Ordinário | 1248/2025 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA | 2.950,00 |
Detalhar | 11 | - | 1842/2025 - 2 | Ordinário | 1248/2025 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA | 2.950,00 |
Detalhar | 12 | - | 1848/2025 - 1 | Ordinário | 1248/2025 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA | 3.970,00 |
Detalhar | 13 | - | 1854/2025 - 2 | Ordinário | 1248/2025 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA | 23.600,00 |
Detalhar | 14 | - | 1250/2025 - 1 | Ordinário | 838/2025 | 05/12/2025 | 05/12/2025 | RISSE & TRINDADE LTDA | 12,03 |
Detalhar | 15 | - | 1876/2025 - 1 | Ordinário | 1318/2025 | 05/12/2025 | 05/12/2025 | CASTOR PROMOCAO E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA | 1.404,00 |
Detalhar | 16 | - | 2527/2025 - 1 | Estimativo | 1506/2025 | 05/12/2025 | 05/12/2025 | MERIANA BIANCHIN COELHO | 1.841,10 |
Detalhar | 17 | - | 2121/2025 - 1 | Estimativo | 01412/2025 | 08/12/2025 | 08/12/2025 | TRIUNFO ILUMINACAO LTDA | 18.974,40 |
Detalhar | 18 | - | 1261/2025 - 4 | Ordinário | 828/2025 | 09/12/2025 | 09/12/2025 | J R DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | 266,00 |
Total a pagar: 85.878,58
| Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
|---|
Não existem despesas em locação
| Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Detalhar | 1 | - | 2327/2025 - 1 | Ordinário | 00032/2025 | 13/11/2025 | 13/11/2025 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 143,00 |
Detalhar | 2 | - | 245/2025 - 14 | Ordinário | 32/2025 | 13/11/2025 | 13/11/2025 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 815,00 |
Detalhar | 3 | - | 730/2025 - 10 | Ordinário | 469/2025 | 17/11/2025 | 17/11/2025 | ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 54,22 |
Detalhar | 4 | - | 1003/2025 - 6 | Ordinário | 482/2021 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | L G DA SILVA SERVIÇOS LTDA | 8.639,10 |
Detalhar | 5 | - | 2119/2025 - 1 | Estimativo | 00482/2021 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | L G DA SILVA SERVIÇOS LTDA | 90.157,11 |
Detalhar | 6 | - | 1569/2025 - 4 | Ordinário | 844/2024 | 02/12/2025 | 02/12/2025 | M V W TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 6.800,00 |
Detalhar | 7 | - | 187/2025 - 12 | Ordinário | 33/2025 | 02/12/2025 | 02/12/2025 | AROM-ASSOCIACAO RONDONIENSE DE MUNICIPIO | 7.529,68 |
Detalhar | 8 | - | 348/2025 - 8 | Ordinário | 179/2025 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA REGIAO C | 3.780,00 |
Detalhar | 9 | - | 2123/2025 - 2 | Estimativo | 01077/2023 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | DATAPLEX TECNOLOGIA E GESTÃO LTDA | 6.233,31 |
Detalhar | 10 | - | 122/2025 - 11 | Ordinário | 94/2025 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA REGIAO C | 7.242,31 |
Detalhar | 11 | - | 1563/2025 - 4 | Ordinário | 183/2022 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | EMPRESA JORNALISTICA C P DE RONDONIA LTDA -ME | 12.500,00 |
Detalhar | 12 | - | 1575/2025 - 4 | Ordinário | 1412/2018 | 04/12/2025 | 04/12/2025 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG.-ECT | 17,39 |
Detalhar | 13 | - | 2082/2025 - 3 | Estimativo | 01414/2022 | 04/12/2025 | 04/12/2025 | DATAPLEX TECNOLOGIA E GESTÃO LTDA | 90,96 |
Detalhar | 14 | - | 575/2025 - 5 | Ordinário | 705/2021 | 04/12/2025 | 04/12/2025 | VITORINO CHERQUE | 407,35 |
Detalhar | 15 | - | 520/2025 - 8 | Ordinário | 214/2025 | 04/12/2025 | 04/12/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EP | 582,33 |
Detalhar | 16 | - | 957/2025 - 7 | Ordinário | 611/2024 | 04/12/2025 | 04/12/2025 | OURO PRETO MONITORAMENTO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE | 637,04 |
Detalhar | 17 | - | 2299/2025 - 1 | Estimativo | 00611/2024 | 04/12/2025 | 04/12/2025 | OURO PRETO MONITORAMENTO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE | 676,43 |
Detalhar | 18 | - | 1710/2025 - 4 | Ordinário | 24/2025 | 04/12/2025 | 04/12/2025 | CAERD - CAMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RO | 1.417,63 |
Detalhar | 19 | - | 2082/2025 - 2 | Estimativo | 01414/2022 | 04/12/2025 | 04/12/2025 | DATAPLEX TECNOLOGIA E GESTÃO LTDA | 9.787,45 |
Detalhar | 20 | - | 2451/2025 - 1 | Estimativo | 00351/2025 | 04/12/2025 | 04/12/2025 | J. L. DE SOUZA LTDA | 176.625,36 |
Detalhar | 21 | - | 2531/2025 - 1 | Ordinário | 01412/2018 | 05/12/2025 | 05/12/2025 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG.-ECT | 0,56 |
Detalhar | 22 | - | 184/2025 - 12 | Ordinário | 47/2025 | 05/12/2025 | 05/12/2025 | CAERD - CAMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RO | 219,76 |
Detalhar | 23 | - | 185/2025 - 15 | Ordinário | 47/2025 | 05/12/2025 | 05/12/2025 | CAERD - CAMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RO | 219,76 |
Detalhar | 24 | - | 125/2025 - 13 | Ordinário | 29/2025 | 05/12/2025 | 05/12/2025 | CAERD - CAMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RO | 219,76 |
Detalhar | 25 | - | 1143/2025 - 8 | Ordinário | 691/2025 | 05/12/2025 | 05/12/2025 | CAERD - CAMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RO | 219,76 |
Detalhar | 26 | - | 124/2025 - 11 | Ordinário | 29/2025 | 05/12/2025 | 05/12/2025 | CAERD - CAMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RO | 455,11 |
Detalhar | 27 | - | 246/2025 - 11 | Ordinário | 134/2025 | 05/12/2025 | 05/12/2025 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA REGIAO C | 48.439,56 |
Detalhar | 28 | - | 246/2025 - 10 | Ordinário | 134/2025 | 05/12/2025 | 05/12/2025 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA REGIAO C | 48.915,57 |
Detalhar | 29 | - | 497/2025 - 11 | Ordinário | 264/2023 | 08/12/2025 | 08/12/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EP | 19.726,58 |
Detalhar | 30 | - | 2333/2025 - 1 | Estimativo | 00624/2024 | 09/12/2025 | 09/12/2025 | OURO PRETO MONITORAMENTO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE | 63,47 |
Detalhar | 31 | - | 1880/2025 - 2 | Ordinário | 983/2025 | 09/12/2025 | 09/12/2025 | INFINITY STORE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | 1.076,53 |
Detalhar | 32 | - | 1020/2025 - 7 | Ordinário | 624/2024 | 09/12/2025 | 09/12/2025 | OURO PRETO MONITORAMENTO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE | 1.250,00 |
Detalhar | 33 | - | 1562/2025 - 3 | Ordinário | 1021/2022 | 09/12/2025 | 09/12/2025 | VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 2.196,95 |
Detalhar | 34 | - | 1879/2025 - 2 | Ordinário | 983/2025 | 09/12/2025 | 09/12/2025 | PUBLICA SERVICOS LTDA | 33.600,00 |
Detalhar | 35 | - | 1405/2025 - 5 | Ordinário | 909/2025 | 09/12/2025 | 09/12/2025 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGI | 104.563,08 |
Total a pagar: 595.302,12
| Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
|---|
Não existem despesas de Prestação de Serviços
| Empenho | Tipo | Parcela | Processo | Nome | CNPJ/CPF | Data Liq. | Data Pagto | Valor |
|---|
ACESSO À INFORMAÇÃO / e-SIC
CARTA DE SERVIÇO AO CIDADÃO
LGPD - PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
OUVIDORIA / e-OUV
TÔ NO CONTROLE (TCE-RO)
DESPESA/RECEITA - CONSULTA AVANÇADA
EMPENHOS
LIQUIDAÇÕES
ORDEM CRONOLÓGICA
PAGAMENTOS
ARRECADADAS DIRETAMENTE
CONTRIBUINTES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA
EMENDAS PARLAMENTARES
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS
RENÚNCIA DE RECEITA
TRANSF. ESTADUAIS
TRANSF. FEDERAIS
CONSÓRCIOS
SUBVENÇÕES/AUXÍLIOS
TRANSF. MUNICIPAIS
COMPRAS REALIZADAS
CONTRATOS
COVID-19 / CORONAVÍRUS
LICITAÇÕES / COMPRAS DIRETAS
BENS / PATRIMÔNIO
COMISSÕES
CONCURSO / SELETIVO / CHAMADA
DOCUMENTOS
ESTOQUE / ALMOXARIFADO
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
FROTAS / VEÍCULOS
OBRAS
PROCESSOS
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
MISSÃO, VISÃO E VALORES
OBJETIVOS, METAS E ESTRATÉGIAS
PPA / LDO / LOA
ADIANTAMENTOS / SUPRIMENTO DE FUNDOS
AUTÔNOMOS
AUXÍLIOS / BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
CARTÕES CORPORATIVOS
DIÁRIAS CONCEDIDAS
ESTAGIÁRIOS
INATIVOS - APOSENTADOS E PENSIONISTAS
PASSAGENS
PESSOAL / FOLHA DE PAGAMENTO
TERCEIRIZADOS
EMPRESAS IMPEDIDAS DE CONTRATAR
BALANCETES - TCE/RO
EXEC. ORÇAMENTÁRIA E SALDO FINANCEIRO
LRF - RREO/RGF
APIs - JSON
Medicamentos
Plantões médicos
EDUCAÇÃO
Detalhar
