ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
CONVÊNIOS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atos Administrativos
Atos e Instruções Normativas
Audiências Públicas
Controle Interno e Auditoria
Convênios
Decretos
Demonstrações Contábeis
Editais
Leis
Outras Publicações
Perguntas Frequentes - FAQ
Portarias
Processos
Registro de Preços
Resoluções
Saúde
PORTARIAS
DADOS ABERTOS
SAUDE
EDUCAÇÃO
CONSELHOS MUNICIPAIS
CONVÊNIOS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atos Administrativos
Atos e Instruções Normativas
Audiências Públicas
Controle Interno e Auditoria
Convênios
Decretos
Demonstrações Contábeis
Editais
Leis
Outras Publicações
Perguntas Frequentes - FAQ
Portarias
Processos
Registro de Preços
Resoluções
Saúde
PORTARIAS
LICITAÇÕES / COMPRAS DIRETAS
Acessos: 249534
Dados Obtidos em: 16/01/2026 15:55:46
| Modalidade | Número | Abertura | Processo | Cham. Púb. | Carona | Situação | Vlr. Max. Estimado | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Detalhar | INEXIGIBILIDADE | 44 | 28/10/2025 | 1454 | Não | Não | ENCERRADA | R$ 68.016,00 | A contratação de empresa de assessoria especializada mensal no acompanhamento e monitoramento de programas e projetos do MEC/FNDE, através da disponibilização da licença de uso do sistema SIGEMEC para técnicos municipais, onde serão registradas diariamente todas as orientações técnicas relacionadas aos sistemas do MEC/FNDE. |
Detalhar | INEXIGIBILIDADE | 37 | 01/04/2025 | 0 | Sim | Não | ABERTA | R$ 0,00 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE |
Detalhar | INEXIGIBILIDADE | 36 | 01/04/2025 | 237 | Sim | Não | ENCERRADA | R$ 19.790,52 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, COM ESPAÇO FÍSICO ADEQUADO PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, PEDAGÓGICAS E DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO, LOCALIZADA NA RUA D. PEDRO I N.º 2386, NESTE MUNICÍPIO DE MIRANTE DA SERRA - RO |
Detalhar | INEXIGIBILIDADE | 5 | 19/01/2026 | 000031 | Não | Não | AGUARDANDO ABERTURA | R$ 113.298,00 | Despesa com pagamento de energia elétrica nos setores pertencentes à Prefeitura Municipal de Mirante da Serra (RO), situada na Rua dom Pedro I, nº 2389, centro. Sendo, Prefeitura Municipal, Almoxarifado Central, Fórum Digital e Antena Digital. |
Detalhar | INEXIGIBILIDADE | 4 | 15/01/2026 | 0000029 | Não | Não | CLASSIFICADA | R$ 11.500,00 | Despesa com Contratação de empresa pessoa jurídica que tem como finalidade especifica em realizar serviços como Publicações de (Atos Oficiais e Outros Congêneres), na Imprensa Oficial da União, (DOU- Diário Oficial de União). |
Detalhar | INEXIGIBILIDADE | 3 | 15/01/2026 | 0000027 | Não | Não | CLASSIFICADA | R$ 4.554,00 | Despesa com pagamento de empresa pessoa jurídica que terá finalidade especifica em realizar prestação de serviços como publicações de (atos oficiais), na imprensa oficial da união, (dou- diário oficial do estado). |
Detalhar | INEXIGIBILIDADE | 3 | 13/01/2025 | 5 | Sim | Não | ENCERRADA | R$ 60.575,52 | ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SEGUINTES ÓRGÃOS: - DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SEMECE SITUADA NA RUA DOM PEDRO I, Nº 2386 E - DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CEEJA SITUADA NA RUA BRASIL, Nº 3772, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. |
Detalhar | INEXIGIBILIDADE | 2 | 15/01/2026 | 000028 | Não | Não | CLASSIFICADA | R$ 12.600,00 | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES MENSAIS PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS |
Detalhar | INEXIGIBILIDADE | 2 | 08/01/2025 | 3 | Sim | Não | ENCERRADA | R$ 29.942,04 | cobrir despesa com fornecimento de água tratada pela empresa CAERD COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA, com pagamento de faturas de fatura da localidade: (Unidade Básica de Saúde Narcísio Ferreira e Unidade Mista Samuel Marques dos Santos) sendo que a despesa é de responsabilidade da Secretária Municipal de Saúde. |
Detalhar | INEXIGIBILIDADE | 1 | 15/01/2026 | 000025 | Não | Não | CLASSIFICADA | R$ 90.356,16 | O objetivo é despesa com contribuições mensais de repasse para Associação Rondoniense de Município - AROM, tendo em vista que o Município é filiado a esta entidade, conforme deliberação administrativa e em atendimento às normas que regem a gestão pública municipal. |
Detalhar | INEXIGIBILIDADE | 1 | 08/01/2025 | 6 | Sim | Não | ENCERRADA | R$ 328.442,76 | Despesa com fornecimento de energia elétrica pela empresa ENERGISA- S/A, com pagamento de faturas de energia elétrica das seguintes localidades: Unidade Mista de Saúde, Unidades Básicas de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde, sendo que a despesa é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde. |
Detalhar | DISPENSA ELETRÔNICA | 11 | 08/12/2025 | 1496 | Não | Não | ABERTA | R$ 2.011,92 | Contratação de empresa devidamente habilitada a prestar o serviço de Dosimetria Pessoal com fornecimento mensal de 05 (Cinco) dosimetros de medição pessoal, 01 (um) dosimetro padrão, incluindo emissão de relatórios de doses mensais e anual e parecer técnico, visando atender os servidores do setor de radiologia do Hospital Municipal Samuel Marques dos Santos, durante o período de 12 (doze) meses. |
Detalhar | DISPENSA | 42 | 24/03/2024 | 137 | Sim | Não | ENCERRADA | R$ 113.013,60 | Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. |
Detalhar | DISPENSA | 13 | 15/12/2025 | 001675 | Não | Não | CLASSIFICADA | R$ 16.000,00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, SENDO MADEIRA DO TIPO PRANCHA MEDINDO 05 METROS DE COMPRIMENTO, 30 CENTÍMETRO DE LARGURA E 05 CENTÍMETRO DE ESPESSURA, QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MADEIRA DO TIPO PEQUI OU TAXI. |
Detalhar | DISPENSA | 12 | 11/12/2025 | 001632 | Não | Não | ENCERRADA | R$ 2.635,00 | : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA HOSPITALAR, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MIRANTE DA SERRA. |
Detalhar | DISPENSA | 10 | 17/11/2025 | 2555 | Não | Não | CLASSIFICADA | R$ 3.094,06 | Contratação de empresa devidamente autorizada pela HYUNDAI para prestar o serviço de revisão de 70.000 km do veículo HYUNDAI CRETA 1.6 PLACA SLJ0I10, a fim de preservar a garantia técnica do veículo, para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social. |
Detalhar | DISPENSA | 9 | 14/11/2025 | 1559 | Não | Não | ENCERRADA | R$ 54.433,73 | Contratação de empresa especializada para a manutenção, revisão e reparos do equipamento de APARELHO DE DIGITAÇÃO DE IMAGENS TIPO CR MARCA FUJI, MODELO FCR PRIMA T2, SÉRIE 062G0188: CONTEMPLADO NO MINIMO A MANUTENÇÃO CORRETIVA COM CONSERTO DA FALHA DE COMUNICAÇÃO ERRO 311 COM SUBSTITUIÇÃO DA PLACA CPU37A E PLACA FONTE SND 37ª, AFERIÇÃO DOS PARAMETROS DO SOFTWARE, TESTE DE COMUNICAÇÃO E LEITURA DOS CASSETES. |
Detalhar | DISPENSA | 8 | 07/11/2025 | 1503 | Não | Não | ENCERRADA | R$ 3.912,27 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS |
Detalhar | DISPENSA | 7 | 23/10/2025 | 001446 | Não | Não | ENCERRADA | R$ 17.964,00 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de telefonia móvel através de plano ilimitado para 30 (trinta) linhas telefônicas com ligações local e nacional ilimitadas, com mínimo 5GB de internet, sem Cobrança de Megabytes excedentes + SMS, com fornecimento de SIM CARDS de triplo corte no sistema pós-pago, pelo prazo de 12 (doze) meses. |
Detalhar | DISPENSA | 3 | 17/03/2025 | 244 | Sim | Não | ENCERRADA | R$ 138.240,00 | Contratação de prestador de serviços para atendimento do Programa de Fossa Limpa para limpeza de fossas sépticas, negras ou similares no Município de Mirante da Serra/RO, conforme consta no Termo de Referência, os serviços será por um período de 12 (doze) meses. |
ACESSO À INFORMAÇÃO / e-SIC
CARTA DE SERVIÇO AO CIDADÃO
LGPD - PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
OUVIDORIA / e-OUV
TÔ NO CONTROLE (TCE-RO)
DESPESA/RECEITA - CONSULTA AVANÇADA
EMPENHOS
LIQUIDAÇÕES
ORDEM CRONOLÓGICA
PAGAMENTOS
ARRECADADAS DIRETAMENTE
CONTRIBUINTES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA
EMENDAS PARLAMENTARES
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS
RENÚNCIA DE RECEITA
TRANSF. ESTADUAIS
TRANSF. FEDERAIS
CONSÓRCIOS
SUBVENÇÕES/AUXÍLIOS
TRANSF. MUNICIPAIS
COMPRAS REALIZADAS
CONTRATOS
COVID-19 / CORONAVÍRUS
LICITAÇÕES / COMPRAS DIRETAS
BENS / PATRIMÔNIO
COMISSÕES
CONCURSO / SELETIVO / CHAMADA
DOCUMENTOS
ESTOQUE / ALMOXARIFADO
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
FROTAS / VEÍCULOS
OBRAS
PROCESSOS
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
MISSÃO, VISÃO E VALORES
PPA / LDO / LOA
ADIANTAMENTOS / SUPRIMENTO DE FUNDOS
AUTÔNOMOS
AUXÍLIOS / BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
CARTÕES CORPORATIVOS
DIÁRIAS CONCEDIDAS
ESTAGIÁRIOS
INATIVOS - APOSENTADOS E PENSIONISTAS
PASSAGENS
PESSOAL / FOLHA DE PAGAMENTO
TERCEIRIZADOS
EMPRESAS IMPEDIDAS DE CONTRATAR
BALANCETES - TCE/RO
EXEC. ORÇAMENTÁRIA E SALDO FINANCEIRO
LRF - RREO/RGF
APIs - JSON
Medicamentos
Plantões médicos
EDUCAÇÃO
Detalhar
