Acessos: 283978
Dados Obtidos em: 30/01/2026 14:03:42
| Modalidade | Número | Abertura | Processo | Cham. Púb. | Carona | Situação | Vlr. Max. Estimado | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Detalhar | INEXIGIBILIDADE | 44 | 28/10/2025 | 1454 | Não | Não | ENCERRADA | R$ 68.016,00 | A contratação de empresa de assessoria especializada mensal no acompanhamento e monitoramento de programas e projetos do MEC/FNDE, através da disponibilização da licença de uso do sistema SIGEMEC para técnicos municipais, onde serão registradas diariamente todas as orientações técnicas relacionadas aos sistemas do MEC/FNDE. |
Detalhar | INEXIGIBILIDADE | 37 | 01/04/2025 | 0 | Sim | Não | ABERTA | R$ 0,00 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE |
Detalhar | INEXIGIBILIDADE | 36 | 01/04/2025 | 237 | Sim | Não | ENCERRADA | R$ 19.790,52 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, COM ESPAÇO FÍSICO ADEQUADO PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, PEDAGÓGICAS E DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO, LOCALIZADA NA RUA D. PEDRO I N.º 2386, NESTE MUNICÍPIO DE MIRANTE DA SERRA - RO |
Detalhar | INEXIGIBILIDADE | 19 | 29/01/2026 | 24 | Não | Não | CLASSIFICADA | R$ 9.674,08 | visa cobrir despesa com fornecimento de água tratada pela empresa CAERD COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA, com pagamento de faturas de fatura da localidade: (Unidade Básica de Saúde Narcísio Ferreira e Unidade Mista Samuel Marques dos Santos) sendo que a despesa é de responsabilidade da Secretária Municipal de Saúde. |
Detalhar | INEXIGIBILIDADE | 18 | 29/01/2026 | 101 | Não | Não | CLASSIFICADA | R$ 13.635,72 | Cobrir despesas com pagamento das faturas de Água da Capela Mortuária, situada à obra localizada na Rua Sabino Lemos, no município de Mirante da Serra – RO, A prestação dos serviços se da devido à necessidade de oferecer água tratada para manter os referidos locais da Capela Mortuária, localizada na Rua Sabino Lemos, e sede da Garagem, situada à Av. dos Migrantes nº 1117, código 00208592-5(Garagem Municipal), Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, código 00271803 situada à Av. dos migrantes s/nº ambos no município de Mirante da Serra – RO |
Detalhar | INEXIGIBILIDADE | 17 | 29/01/2026 | 46 | Não | Não | CLASSIFICADA | R$ 12.996,24 | Cobrir despesa com o pagamento das faturas de energia elétrica referentes a cinco setores da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos – SEMOSP, compreendendo a garagem e a sede administrativa, situadas na Avenida dos Migrantes, Setor 01; o cemitério municipal, localizado na RO-470; o sistema de irrigação de ruas da zona rural; e o Centro de Reciclagem, localizado na LH C-40, no município de Mirante da Serra/RO. |
Detalhar | INEXIGIBILIDADE | 16 | 29/01/2026 | 18 | Não | Não | CLASSIFICADA | R$ 6.705,64 | despesa com pagamento de fornecimento de Água Tratada e Esgotamento Sanitário, serviços da CAERD, suprindo assim as necessidades desta Secretaria, sendo que a despesa é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente Agricultura, e Turismo, e a Feira Municipal. |
Detalhar | INEXIGIBILIDADE | 15 | 23/01/2026 | 53 | Não | Não | CLASSIFICADA | R$ 15.321,36 | Contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica, para atender as necessidades do Centro de Convivência do Idoso, em Mirante da Serra, para todo o exercício de 2026. |
Detalhar | INEXIGIBILIDADE | 14 | 23/01/2026 | 52 | Não | Não | CLASSIFICADA | R$ 16.594,20 | Contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica, para atender as necessidades das unidades de proteção social de media e alta complexidade , cujos prédios estão localizados na Rua Paraná, nº 2298, centro, nesta cidade, e Rua Piauí, nº1967, centro, nesta cidade para todo o exercício de 2026. |
Detalhar | INEXIGIBILIDADE | 13 | 23/01/2026 | 51 | Não | Não | CLASSIFICADA | R$ 24.026,76 | Contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica para atender às necessidades do Centro de Referência de Assistência Social CRAS, localizado na Rua Dom Pedro I, nº 2386, e do Centro Comunitário Municipal, situado na Rua Piauí, nº 1741, ambos no Município de Mirante da Serra/RO, durante todo o exercício de 2026. |
Detalhar | INEXIGIBILIDADE | 12 | 23/01/2026 | 26 | Não | Não | CLASSIFICADA | R$ 8.089,96 | Contratação de serviço de fornecimento de agua tratada, para atender as necessidades do Centro de Convivência do Idoso, cujo prédio está instalado na Rua Piauí, nº 1653, centro, nesta cidade; e prédio do Centro de Referência de Assistência Social CRAS, localizado à Rua Gonçalves de Paiva, nº 1905, centro, nesta cidade, para todo o exercício de 2026. |
Detalhar | INEXIGIBILIDADE | 11 | 23/01/2026 | 3 | Não | Não | CLASSIFICADA | R$ 11.367,24 | Contratação de serviço de tratamento e distribuição de agua tratada, para atender as necessidades da Casa de Acolhimento Raio de Luz, cujo prédio está instalado na Rua Paraná, nº 2298, centro, nesta cidade, e casa de acolhimento (antiga) localizado, Rua Piauí , nº1967, centro para todo o exercício de 2026. |
Detalhar | INEXIGIBILIDADE | 10 | 22/01/2026 | 75 | Não | Não | CLASSIFICADA | R$ 7.500,00 | Despesa com pagamento de taxas do CREA - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Rondônia e Despesa com pagamento taxas com Corpo de Bombeiro. |
Detalhar | INEXIGIBILIDADE | 9 | 21/01/2026 | 38 | Não | Não | CLASSIFICADA | R$ 35.775,84 | Fornecimento de energia elétrica para as unidades da Escola Municipal de Educação Infantil e Fundamental Prof. Edson Duarte Lopes/ Extensão Educação Infantil, Creche Municipal Irmã Dulce e Pró Infância. Manutenção e suporte técnico conforme especificado nos termos de referência. |
Detalhar | INEXIGIBILIDADE | 8 | 21/01/2026 | 35 | Não | Não | CLASSIFICADA | R$ 63.887,04 | Fornecimento de energia elétrica para: SEMECE, localizada na Rua Dom Pedro I, nº 2386.CEEJA, localizado na Rua Brasil, nº 3772. |
Detalhar | INEXIGIBILIDADE | 7 | 21/01/2026 | 36 | Não | Não | CLASSIFICADA | R$ 16.937,10 | Visando cobrir de despesa com pagamento de fornecimento de Água Tratada, serviços da Caerd, sob CNPJ: 05.914.254/0001-39, suprindo assim as necessidades desta Secretaria, sendo que a despesa é de responsabilidade da Secretária Municipal de Administração Finanças e Planejamento, despesa esta que será para o exercício de 2026. |
Detalhar | INEXIGIBILIDADE | 6 | 21/01/2026 | 32 | Não | Não | CLASSIFICADA | R$ 86.965,08 | Fornecimento de água tratada para as seguintes unidades da SEMECE: Escola Municipal de Educação Infantil e Fundamental Prof. Edson Duarte Lopes, Rua Jasiel de Oliveira nº 3152. Extensão Educação Infantil da Escola Prof. Edson Duarte Lopes, Rua Tiradentes nº 2370. Creche Municipal Irmã Dulce, Rua Paraná. Quadra Municipal, Rua Arquimedes Fernandes. Ginásio Municipal, Rua Piauí. Casa da Cultura, Rua Jorge Teixeira. Casa da Cultura, Rua Jorge Teixeira. Pró infância, Rua Delcio Lacerda S/N. |
Detalhar | INEXIGIBILIDADE | 5 | 19/01/2026 | 000031 | Não | Não | CLASSIFICADA | R$ 113.298,00 | Despesa com pagamento de energia elétrica nos setores pertencentes à Prefeitura Municipal de Mirante da Serra (RO), situada na Rua dom Pedro I, nº 2389, centro. Sendo, Prefeitura Municipal, Almoxarifado Central, Fórum Digital e Antena Digital. |
Detalhar | INEXIGIBILIDADE | 4 | 15/01/2026 | 0000029 | Não | Não | CLASSIFICADA | R$ 11.500,00 | Despesa com Contratação de empresa pessoa jurídica que tem como finalidade especifica em realizar serviços como Publicações de (Atos Oficiais e Outros Congêneres), na Imprensa Oficial da União, (DOU- Diário Oficial de União). |
Detalhar | INEXIGIBILIDADE | 3 | 15/01/2026 | 0000027 | Não | Não | CLASSIFICADA | R$ 4.554,00 | Despesa com pagamento de empresa pessoa jurídica que terá finalidade especifica em realizar prestação de serviços como publicações de (atos oficiais), na imprensa oficial da união, (dou- diário oficial do estado). |
Detalhar | INEXIGIBILIDADE | 3 | 13/01/2025 | 5 | Sim | Não | ENCERRADA | R$ 60.575,52 | ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SEGUINTES ÓRGÃOS: - DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SEMECE SITUADA NA RUA DOM PEDRO I, Nº 2386 E - DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CEEJA SITUADA NA RUA BRASIL, Nº 3772, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. |
Detalhar | INEXIGIBILIDADE | 2 | 15/01/2026 | 000028 | Não | Não | CLASSIFICADA | R$ 12.600,00 | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES MENSAIS PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS |
Detalhar | INEXIGIBILIDADE | 2 | 08/01/2025 | 3 | Sim | Não | ENCERRADA | R$ 29.942,04 | cobrir despesa com fornecimento de água tratada pela empresa CAERD COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA, com pagamento de faturas de fatura da localidade: (Unidade Básica de Saúde Narcísio Ferreira e Unidade Mista Samuel Marques dos Santos) sendo que a despesa é de responsabilidade da Secretária Municipal de Saúde. |
Detalhar | INEXIGIBILIDADE | 1 | 15/01/2026 | 000025 | Não | Não | ENCERRADA | R$ 90.356,16 | O objetivo é despesa com contribuições mensais de repasse para Associação Rondoniense de Município - AROM, tendo em vista que o Município é filiado a esta entidade, conforme deliberação administrativa e em atendimento às normas que regem a gestão pública municipal. |
Detalhar | INEXIGIBILIDADE | 1 | 08/01/2025 | 6 | Sim | Não | ENCERRADA | R$ 328.442,76 | Despesa com fornecimento de energia elétrica pela empresa ENERGISA- S/A, com pagamento de faturas de energia elétrica das seguintes localidades: Unidade Mista de Saúde, Unidades Básicas de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde, sendo que a despesa é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde. |
Detalhar | DISPENSA ELETRÔNICA | 2 | 09/02/2026 | 1496 | Não | Não | AGUARDANDO ABERTURA | R$ 2.011,92 | Contratação de empresa devidamente habilitada a prestar o serviço de Dosimetria Pessoal com fornecimento mensal de 05 (Cinco) dosimetros de medição pessoal, 01 (um) dosimetro padrão, incluindo emissão de relatórios de doses mensais e anual e parecer técnico, visando atender os servidores do setor de radiologia do Hospital Municipal Samuel Marques dos Santos, durante o período de 12 (doze) meses. |
Detalhar | DISPENSA | 42 | 24/03/2024 | 137 | Sim | Não | ENCERRADA | R$ 113.013,60 | Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. |
Detalhar | DISPENSA | 13 | 15/12/2025 | 001675 | Não | Não | CLASSIFICADA | R$ 16.000,00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, SENDO MADEIRA DO TIPO PRANCHA MEDINDO 05 METROS DE COMPRIMENTO, 30 CENTÍMETRO DE LARGURA E 05 CENTÍMETRO DE ESPESSURA, QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MADEIRA DO TIPO PEQUI OU TAXI. |
Detalhar | DISPENSA | 12 | 11/12/2025 | 001632 | Não | Não | ENCERRADA | R$ 2.635,00 | : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA HOSPITALAR, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MIRANTE DA SERRA. |
Detalhar | DISPENSA | 10 | 17/11/2025 | 2555 | Não | Não | CLASSIFICADA | R$ 3.094,06 | Contratação de empresa devidamente autorizada pela HYUNDAI para prestar o serviço de revisão de 70.000 km do veículo HYUNDAI CRETA 1.6 PLACA SLJ0I10, a fim de preservar a garantia técnica do veículo, para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social. |
Detalhar | DISPENSA | 9 | 14/11/2025 | 1559 | Não | Não | ENCERRADA | R$ 54.433,73 | Contratação de empresa especializada para a manutenção, revisão e reparos do equipamento de APARELHO DE DIGITAÇÃO DE IMAGENS TIPO CR MARCA FUJI, MODELO FCR PRIMA T2, SÉRIE 062G0188: CONTEMPLADO NO MINIMO A MANUTENÇÃO CORRETIVA COM CONSERTO DA FALHA DE COMUNICAÇÃO ERRO 311 COM SUBSTITUIÇÃO DA PLACA CPU37A E PLACA FONTE SND 37ª, AFERIÇÃO DOS PARAMETROS DO SOFTWARE, TESTE DE COMUNICAÇÃO E LEITURA DOS CASSETES. |
Detalhar | DISPENSA | 8 | 07/11/2025 | 1503 | Não | Não | ENCERRADA | R$ 3.912,27 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS |
Detalhar | DISPENSA | 7 | 23/10/2025 | 001446 | Não | Não | ENCERRADA | R$ 17.964,00 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de telefonia móvel através de plano ilimitado para 30 (trinta) linhas telefônicas com ligações local e nacional ilimitadas, com mínimo 5GB de internet, sem Cobrança de Megabytes excedentes + SMS, com fornecimento de SIM CARDS de triplo corte no sistema pós-pago, pelo prazo de 12 (doze) meses. |
Detalhar | DISPENSA | 3 | 17/03/2025 | 244 | Sim | Não | ENCERRADA | R$ 138.240,00 | Contratação de prestador de serviços para atendimento do Programa de Fossa Limpa para limpeza de fossas sépticas, negras ou similares no Município de Mirante da Serra/RO, conforme consta no Termo de Referência, os serviços será por um período de 12 (doze) meses. |
ACESSO À INFORMAÇÃO / e-SIC
CARTA DE SERVIÇO AO CIDADÃO
LGPD - PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
OUVIDORIA / e-OUV
TÔ NO CONTROLE (TCE-RO)
DESPESA/RECEITA - CONSULTA AVANÇADA
EMPENHOS
LIQUIDAÇÕES
ORDEM CRONOLÓGICA
PAGAMENTOS
ARRECADADAS DIRETAMENTE
CONTRIBUINTES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA
EMENDAS PARLAMENTARES
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS
RENÚNCIA DE RECEITA
TRANSF. ESTADUAIS
TRANSF. FEDERAIS
CONSÓRCIOS
SUBVENÇÕES/AUXÍLIOS
TRANSF. MUNICIPAIS
COMPRAS REALIZADAS
CONTRATOS
COVID-19 / CORONAVÍRUS
LICITAÇÕES / COMPRAS DIRETAS
BENS / PATRIMÔNIO
COMISSÕES
CONCURSO / SELETIVO / CHAMADA
DOCUMENTOS
ESTOQUE / ALMOXARIFADO
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
FROTAS / VEÍCULOS
OBRAS
PROCESSOS
Registro de Falecimentos
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
MISSÃO, VISÃO E VALORES
PPA / LDO / LOA
ADIANTAMENTOS / SUPRIMENTO DE FUNDOS
AUTÔNOMOS
AUXÍLIOS / BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
CARTÕES CORPORATIVOS
DIÁRIAS CONCEDIDAS
ESTAGIÁRIOS
INATIVOS - APOSENTADOS E PENSIONISTAS
PASSAGENS
PESSOAL / FOLHA DE PAGAMENTO
TERCEIRIZADOS
EMPRESAS IMPEDIDAS DE CONTRATAR
BALANCETES - TCE/RO
EXEC. ORÇAMENTÁRIA E SALDO FINANCEIRO
LRF - RREO/RGF
CONVÊNIOS
APIs - JSON
Medicamentos
Plantões médicos
EDUCAÇÃO
Detalhar
